Topscorers Oberliga Hamburg 2021/2022 Abstieg
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Morawitz | Mel Morawitz | Aanval | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
| 2 | ![]() | A. Zakerwal | Atef Zakerwal | Verdediging | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | A. Ak | Ahmed Ak | Middenveld | 8 | 1 | 1 | 0,13 |
![]() | K. Ohata | Keisuke Ohata | Aanval | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | D. Rosenthal | Dennis Rosenthal | Aanval | 6 | 1 | 0 | 0,17 |
Opstellingen Oberliga Hamburg 2021/2022 Abstieg
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Zakerwal | Atef Zakerwal | Verdediging | 10 | 870 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | J. Basoah | Josiah-Frimpong Basoah | Verdediging | 10 | 856 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Morawitz | Mel Morawitz | Aanval | 9 | 806 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | S. Hoxha | Suljman Hoxha | Keeper | 8 | 720 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Issifou | Sadat Issifou | Middenveld | 9 | 709 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Sara | 75 | 12 | 18 | 6.630 | 87 |
| 2 | ![]() | Marcin Hercog | 68 | 14 | 12 | 5.840 | 82 |
| 3 | ![]() | Marcel Hoffmann | 55 | 9 | 10 | 4.868 | 64 |
| 4 | ![]() | Bazier Sharifi | 35 | 27 | 15 | 3.377 | 62 |
| 5 | ![]() | Max Rosseburg | 61 | 0 | 6 | 5.317 | 61 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Robert Subašić | 57 | 0 | 0,49 | 28 |
| 2 | ![]() | Michael Sara | 87 | 0 | 0,23 | 20 |
| 3 | ![]() | Bazier Sharifi | 62 | 0 | 0,23 | 14 |
| 4 | ![]() | Martin Fedai | 30 | 3 | 0,37 | 11 |
| 5 | ![]() | Fabian Facklam | 58 | 0 | 0,17 | 10 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Fedai | 30 | 3 |
| 2 | ![]() | Mustafa Erçetin | 14 | 2 |
![]() | Tolga Tüter | 19 | 2 | |
| 4 | ![]() | Ahmed Ak | 24 | 1 |
![]() | Jephter Antwi | 18 | 1 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- Meiendorfer Sport Verein von 1949
- Stadt
- Hamburg
- Land
Duitsland
- Kleuren
- schwarz-gelb
- Opgericht
- 17.06.1949
- Sporten
- Fussball
- Stadion
- Stadion Meiendorf

























