Topscorers Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Maleck | Junior Maleck | Aanval | 18 | 7 | 1 | 0,39 |
| 2 | ![]() | R. Miranda | René Miranda | Verdediging | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | L. Ayala | Lautaro Ayala | Verdediging | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
Assists Primera División 2025/2026 Apertura
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Topscorer Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Maleck | Junior Maleck | Aanval | 18 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() | R. Miranda | René Miranda | Verdediging | 16 | 2 | 0 | 2 |
![]() | L. Ayala | Lautaro Ayala | Verdediging | 17 | 2 | 0 | 2 |
Kaarten Primera División 2025/2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | G | GR | R | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Miranda | René Miranda | Verdediging | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | K. Carvajal | Kenneth Carvajal | Middenveld | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | K. Guzmán | Kenneth Guzmán | Middenveld | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 |





