Topscorers Allsvenskan 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Fisic | Edvin Fisic | 9 | 3 | 0 | 0,33 | |
| 2 | ![]() | Z. Kocher | Zanyar Kocher | 10 | 2 | 0 | 0,2 | |
| -. -- | -- -- | 1 | 2 | 0 | 2 | |||
![]() | S. Rafael | Samuel Rafael | 6 | 2 | 1 | 0,33 | ||
| 5 | ![]() | C. Begallo | Christian Begallo | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Opstellingen Allsvenskan 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Kjäll | Valter Kjäll | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Z. Kocher | Zanyar Kocher | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | N. Almkvist | Neo Almkvist | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
![]() | W. Lindström | Wilmer Lindström | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | ![]() | E. Fisic | Edvin Fisic | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst Allsvenskan 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | Djurgårdens IF | Djurgårdens IF | 11 | 4 | 5 | 2 | 26:24 | 2 | 17 |
| 8 | ![]() | GAIS Göteborg | GAIS Göteborg | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:22 | -5 | 14 |
| 9 | ![]() | Örebro SK | Örebro SK | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:14 | 0 | 13 |
| 10 | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 11 |
| 11 | ![]() | Västerås SK | Västerås SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:27 | -7 | 11 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johannes Danho | 36 | 0 | 1 | 3.196 | 36 |
| 2 | ![]() | Joel Andersson Segerlind | 33 | 0 | 0 | 2.970 | 33 |
| 3 | ![]() | Jonathan Johnsson | 31 | 0 | 0 | 2.790 | 31 |
| 4 | ![]() | Oscar Windahl | 27 | 0 | 0 | 2.430 | 27 |
![]() | Filip Ivarsson | 26 | 1 | 0 | 2.371 | 27 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Noel Milleskog | 21 | 0 | 1,05 | 22 |
| 2 | ![]() | Robin Damström | 18 | 0 | 0,83 | 15 |
| 3 | ![]() | Joel Andersson Segerlind | 33 | 0 | 0,36 | 12 |
| 4 | ![]() | Elton Vallberg | 18 | 0 | 0,56 | 10 |
| 5 | ![]() | Victor Andersson | 23 | 0 | 0,39 | 9 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nathan Hernandez Öhrn | 18 | 1 |
![]() | Henry Hertzman | 21 | 1 | |
![]() | Samuel Rafael | 6 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Nils Larsson | Zweden | 24.04.2007 | ||
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Marlon Wowoah | Zweden | 23.09.2009 | ||
| 19 | ![]() | Amer Zeljkovic | Zweden | 06.05.2009 | |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 6 | ![]() | Fabian Wahlström | Zweden | 11.01.2008 | |
| Aanval | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 12 | ![]() | Hasan Dana | Zweden | 13.03.2007 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Demir Cosic | ![]() | IFK Eskilstuna | IFK Eskilstuna | ||
| 01/2026 | Emil Holmberg | ![]() | Karlslunds IF | Karlslunds IF | ||
| 01/2026 | Mario Malave Cuellar | ![]() | IF Brommapojkarna DFF U16 | U16 | ||
| 01/2026 | Noah Oreskovic | ![]() | IFK Eskilstuna | IFK Eskilstuna | ||
| 01/2026 | Adem Sarajlic | ![]() | Malmö FF U19 | Malmö FF U19 | ||
| 01/2026 | Karl Widmark | ![]() | Örebro SK U16 | U16 |
Vertrokken
Profiel
- Land
Zweden












































