Topscorers Erste Liga Gruppe 2 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | S. Andrist | Stephan Andrist | Middenveld | 28 | 18 | 2 | 0,64 |
| 2 | ![]() | P. Pululu | Presley Pululu | Aanval | 26 | 13 | 5 | 0,5 |
| 3 | ![]() | L. Vernocchi | Loris Vernocchi | Aanval | 30 | 10 | 0 | 0,33 |
| 4 | ![]() | F. Rüedi | Fabian Rüedi | Middenveld | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
| 5 | ![]() | M. Schär | Michael Schär | Aanval | 28 | 4 | 0 | 0,14 |
Opstellingen Erste Liga Gruppe 2 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Bühler | Massimo Bühler | Verdediging | 30 | 2.504 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | F. Rüedi | Fabian Rüedi | Middenveld | 29 | 2.482 | 29 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | N. Mijatovic | Nikola Mijatovic | Verdediging | 27 | 2.342 | 27 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | D. Schädeli | David Schädeli | Keeper | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Vernocchi | Loris Vernocchi | Aanval | 30 | 2.172 | 25 | 5 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst Erste Liga Gruppe 2 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | FC Solothurn | Solothurn | 30 | 13 | 6 | 11 | 54:47 | 7 | 45 |
| 7 | ![]() | FC Wohlen | FC Wohlen | 30 | 12 | 7 | 11 | 44:42 | 2 | 43 |
| 8 | ![]() | FC Schötz | FC Schötz | 30 | 12 | 6 | 12 | 63:65 | -2 | 42 |
| 9 | ![]() | FC Black Stars Basel | Black Stars | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:67 | -13 | 41 |
| 10 | ![]() | FC Münsingen | FC Münsingen | 30 | 10 | 8 | 12 | 44:47 | -3 | 38 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikola Mijatovic | 131 | 4 | 30 | 11.388 | 135 |
| 2 | ![]() | Massimo Bühler | 67 | 48 | 36 | 6.098 | 115 |
| 3 | ![]() | Fabian Rüedi | 107 | 7 | 46 | 9.342 | 114 |
![]() | Stephan Andrist | 97 | 17 | 33 | 8.567 | 114 | |
| 5 | ![]() | Nando Bühler | 70 | 34 | 31 | 6.313 | 104 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stephan Andrist | 114 | 17 | 0,88 | 100 |
| 2 | ![]() | Patrik Gjidoda | 40 | 5 | 0,8 | 32 |
| 3 | ![]() | Tieby Yao | 88 | 3 | 0,24 | 21 |
| 4 | ![]() | Fabian Rüedi | 114 | 0 | 0,18 | 20 |
| 5 | ![]() | Labinot Haziri | 16 | 1 | 1,19 | 19 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Stephan Andrist | 114 | 17 |
| 2 | ![]() | Patrik Gjidoda | 40 | 5 |
![]() | Presley Pululu | 26 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tieby Yao | 88 | 3 |
| 5 | ![]() | Michael Koch | 25 | 2 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Nijas Bedjeti | Noord-Macedonië | 01.08.2004 | ||
![]() | Ledion Gashi | Zwitserland | 22.04.2010 | ||
![]() | Lenny Heller | Zwitserland | 17.06.2008 | ||
![]() | João Pedro Da Silva Lopes | Portugal | 08.04.2004 | ||
![]() | David Schädeli | Zwitserland | 28.02.2006 | ||
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 6 | ![]() | Massimo Bühler | Zwitserland | 05.04.2002 | |
| 3 | ![]() | Roland Dassaul Pokua | Frankrijk | 02.09.1992 | |
| 4 | ![]() | Pius Fix | Zwitserland | 14.02.2006 | |
![]() | Cyrill Gehrig | Zwitserland | 20.05.2002 | ||
![]() | Ivan Harambasic | Kroatië | 09.12.2000 | ||
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Mile Vukelić | AB | ![]() | FC Zürich II | FC Zürich II | |
| 02/2026 | Emrah Isic | MF | ![]() | FC Zürich II | FC Zürich II | |
| 01/2026 | Ryan Hügi | MF | ||||
| 01/2026 | Mory Karamoko | AB | ![]() | MFK Vranov nad Topľou | MFK Vranov nad Topľou | |
| 07/2025 | Eliess Rölli | |||||
| 07/2025 | Nijas Bedjeti | TW | ||||
| 07/2025 | Ledion Gashi | TW | ||||
| 07/2025 | João Pedro Da Silva Lopes | TW | ![]() | FC Luzern II | FC Luzern II |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Richard Nikaj | AB | ![]() | FC Emmenbrücke | Emmenbrücke | |
| 01/2026 | Sead Selishta | MF | ![]() | Zug 94 | Zug 94 | |
| 07/2025 | Silvan Williner | AB | ![]() | SC Buochs | SC Buochs | |
| 07/2025 | Eldin Beganovic | TW | ![]() | FC Emmenbrücke | Emmenbrücke | |
| 07/2025 | Neel Kissling | TW | ![]() | FC Breitenrain Bern | Breitenrain | |
| 07/2025 | Luis Mestre | AB | ![]() | FC Dietikon | FC Dietikon | |
| 07/2025 | Tieby Yao | AB | ![]() | BSC Old Boys | Old Boys | |
| 07/2025 | Rexhep Bezera | MF | ![]() | SC Emmen | Emmen |
Profiel
- Volledige naam
- Fussballclub Schötz
- Stadt
- Schötz
- Land
Zwitserland
- Opgericht
- 1927









































