Topscorers Torneo Federal A 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Cangá | Cristian Cangá | Aanval | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
| 2 | ![]() | E. Herrera | Exequiel Herrera | Verdediging | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
![]() | E. Ávila | Ezequiel Ávila | Middenveld | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | F. Miguel | Facundo Miguel | Middenveld | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | M. Domínguez | Matías Domínguez | Aanval | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Torneo Federal A 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Sánchez | Alejandro Sánchez | Keeper | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | D. Carrasco | Daniel Carrasco | Middenveld | 9 | 799 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | E. Ávila | Ezequiel Ávila | Middenveld | 9 | 745 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | E. Herrera | Exequiel Herrera | Verdediging | 8 | 650 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | A. Oyola | Axel Oyola | Middenveld | 9 | 649 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Torneo Federal A 2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Juventud Antoniana | CJA | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | |||
| 5 | ![]() | Tucumán Central | Central TUC | 10 | 4 | 1 | 5 | 8:10 | -2 | 13 | |||
| 6 | ![]() | Sarmiento de La Banda | Sarmiento de La Banda | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |||
| 7 | ![]() | Boca Unidos | Boca Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |||
| 8 | ![]() | Defensores de Vilelas | Defensores | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 10 | |||
| Northeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Juventud Unida Universitario | Juventud Unida Universitario | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | |||
| 5 | ![]() | FADEP de Mendoza | FADEP | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:11 | 1 | 13 | |||
| 6 | ![]() | Deportivo Rincón | Rincón | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | |||
| 7 | ![]() | Huracán de Las Heras | Huracán | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 13 | |||
| 8 | ![]() | Costa Brava de Gral. Pico | Costa Brava | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |||
| Southeast Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Sol de Mayo de Viedma | CSD Sol de Mayo | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 13 | |||
| 5 | ![]() | Germinal de Rawson | Germinal | 10 | 3 | 4 | 3 | 6:6 | 0 | 13 | |||
| 6 | ![]() | Villa Mitre de Bahía Blanca | Villa Mitre | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:5 | 0 | 11 | |||
| 7 | ![]() | Guillermo Brown | Brown | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |||
| 8 | ![]() | Ramón Santamarina | Santamarina | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:12 | -4 | 8 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 4 | ![]() | Gimnasia de Chivilcoy | Chivilcoy | 11 | 5 | 2 | 4 | 11:8 | 3 | 17 | |||
| 5 | ![]() | Defensores Belgrano (VR) | Defensores de B | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 15 | |||
| 6 | ![]() | Independiente de Chivilcoy | Independiente de Chivilcoy | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 15 | |||
| 7 | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | 11 | 4 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 15 | |||
| 8 | ![]() | Gimnasia y Esgrima (CdU) | GECU | 11 | 2 | 3 | 6 | 7:14 | -7 | 9 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Facundo Miguel | 49 | 13 | 32 | 4.082 | 62 |
| 2 | ![]() | Carlos Esteves | 39 | 9 | 4 | 3.655 | 48 |
| 3 | ![]() | Nicolás Di Bello | 34 | 10 | 16 | 2.991 | 44 |
| 4 | ![]() | Jonathan Chacón | 43 | 0 | 2 | 3.778 | 43 |
| 5 | ![]() | Ezequiel Ávila | 34 | 7 | 15 | 2.980 | 41 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Facundo Miguel | 62 | 2 | 0,18 | 11 |
| 2 | ![]() | Juan Lazaneo | 23 | 1 | 0,22 | 5 |
![]() | Germán Cervera | 28 | 0 | 0,18 | 5 | |
![]() | Fernando Riquelme | 18 | 0 | 0,28 | 5 | |
| 5 | ![]() | Ezequiel Ávila | 41 | 0 | 0,07 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucas Mellado | 21 | 2 |
![]() | Facundo Miguel | 62 | 2 | |
| 3 | ![]() | Juan Lazaneo | 23 | 1 |
![]() | Agustín Lezcano | 23 | 1 | |
![]() | Ramón Villalba | 15 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Jonathan Criado | Argentinië | 09.02.1988 | |
![]() | Alejandro Sánchez | Argentinië | 25.10.1986 | |
![]() | Braian Stivel | Argentinië | 11.02.1996 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Juan Albertinazzi | Argentinië | 22.11.1996 | |
![]() | Matías Carrera | Argentinië | 22.12.1996 | |
![]() | Bruno di Bello | Argentinië | 11.12.1998 | |
![]() | Nicolás Di Bello | Argentinië | 03.07.1993 | |
![]() | Edgardo Díaz | Argentinië | 20.10.1988 | |
![]() | Carlos Esteves | Argentinië | 07.12.1998 | |
![]() | Jonathan Fleita | Argentinië | 20.01.1995 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Bruno di Bello | AB | ||||
| 01/2026 | Juan Albertinazzi | AB | ![]() | Sportivo Las Parejas | Las Parejas | |
| 01/2026 | Matías Carrera | AB | ||||
| 01/2026 | Jonathan Fleita | AB | ![]() | Chaco For Ever | Chaco For Ever | |
| 01/2026 | Exequiel Herrera | AB | ![]() | Sarmiento de La Banda | Sarmiento de La Banda | |
| 01/2026 | Marcos Narváez | AB | ![]() | Independiente Rivadavia II | Independiente Rivadavia II | |
| 01/2026 | Cristobal Valbuena | AB | ||||
| 01/2026 | Rodrigo Montes | MF |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Jonathan Chacón | AB | ![]() | Club Ciudad de Bolivar | Bolívar | |
| 01/2026 | Federico Moreno | AB | ![]() | Nueva Chicago | Nueva Ch. | |
| 01/2026 | Agustín Osinaga | AB | ![]() | Olimpo de Bahía Blanca | Olimpo | |
| 01/2026 | Agustín Lezcano | MF | ![]() | Atlético Escobar | Atl. Escobar | |
| 01/2026 | Germán Cervera | ST | ![]() | Alvarado | Alvarado | |
| 01/2026 | Sebastián Jeldres | ST | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | |
| 01/2026 | Fernando Pettineroli | ST | ![]() | Cipolletti | Cipolletti | |
| 01/2026 | Ramón Villalba | ST | ![]() | Atlético Escobar | Atl. Escobar |
Profiel
- Volledige naam
- Club Deportivo Rincón
- Bijnaam
- El León del Interior
- Stadt
- Rincón de los Sauces
- Land
Argentinië
- Opgericht
- 09.09.2012























































