Topscorers Championship 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Lankshear | William Lankshear | Aanval | 44 | 11 | 0 | 0,25 |
| 2 | ![]() | C. Brannagan | Cameron Brannagan | Middenveld | 37 | 6 | 2 | 0,16 |
| 3 | ![]() | P. Płacheta | Przemysław Płacheta | Aanval | 25 | 3 | 0 | 0,12 |
![]() | M. Harris | Mark Harris | Aanval | 37 | 3 | 0 | 0,08 | |
![]() | C. Brown | Ciaron Brown | Verdediging | 37 | 3 | 0 | 0,08 |
Opstellingen Championship 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Cumming | Jamie Cumming | Keeper | 46 | 4.140 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Helik | Michał Helik | Verdediging | 43 | 3.740 | 42 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | C. Brown | Ciaron Brown | Verdediging | 37 | 3.321 | 37 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | C. Brannagan | Cameron Brannagan | Middenveld | 37 | 3.093 | 36 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Long | Sam Long | Verdediging | 40 | 3.075 | 34 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst Championship 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ![]() | Blackburn Rovers | Blackburn | 46 | 13 | 13 | 20 | 42:56 | -14 | 52 | |
| 21 | ![]() | West Bromwich Albion | West Brom | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 | |
| 22 | ![]() | Oxford United | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 | |
| 23 | ![]() | Leicester City | Leicester | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | -10 | 46 | |
| 24 | ![]() | Sheffield Wednesday | Sheffield Wed. | 46 | 2 | 12 | 32 | 29:89 | -60 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cameron Brannagan | 343 | 17 | 48 | 30.542 | 360 |
| 2 | ![]() | Sam Long | 267 | 42 | 34 | 24.535 | 309 |
| 3 | ![]() | Josh Ruffels | 262 | 42 | 24 | 23.986 | 304 |
| 4 | ![]() | Simon Eastwood | 272 | 1 | 0 | 24.818 | 273 |
| 5 | ![]() | Jake Wright | 250 | 2 | 9 | 22.363 | 252 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Matty Taylor | 165 | 2 | 0,39 | 64 |
| 2 | ![]() | Cameron Brannagan | 360 | 20 | 0,17 | 61 |
| 3 | ![]() | James Constable | 191 | 0 | 0,3 | 57 |
| 4 | ![]() | James Henry | 251 | 11 | 0,22 | 54 |
| 5 | ![]() | John Aldridge | 78 | 11 | 0,64 | 50 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Cameron Brannagan | 360 | 20 |
| 2 | ![]() | John Aldridge | 78 | 11 |
![]() | James Henry | 251 | 11 | |
| 4 | ![]() | Andy Crosby | 97 | 10 |
| 5 | ![]() | Dean Saunders | 61 | 8 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 1 | ![]() | Jamie Cumming | England | 04.09.1999 | |
| 13 | ![]() | Simon Eastwood | England | 26.06.1989 | |
| 21 | ![]() | Matt Ingram | England | 18.12.1993 | |
| 31 | ![]() | Jacob Knightbridge | England | 25.01.2004 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 3 | ![]() | Ciaron Brown | Nordirland | 14.01.1998 | |
| 26 | ![]() | Jack Currie | England | 25.10.2002 | |
| 29 | ![]() | Ben Davies | England | 11.08.1995 | |
| 6 | ![]() | Michał Helik | Polen | 09.09.1995 | |
| 22 | ![]() | Greg Leigh | Jamaica | 30.09.1994 | |
| 2 | ![]() | Sam Long | England | 16.01.1995 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Ruben Roosken | AB | ![]() | Huddersfield Town | Huddersfield | |
| 02/2026 | Aidomo Emakhu | ST | ![]() | Millwall FC | Millwall | |
| 01/2026 | Christ Makosso | AB | ![]() | Luton Town | Luton Town | |
| 01/2026 | Mo Missanga | ST | ![]() | Oxford United U18 | U18 | |
| 01/2026 | Jin-woo Jeon | ST | ![]() | Jeonbuk FC | Jeonbuk | |
| 01/2026 | Jamie McDonnell | MF | ![]() | Mansfield Town | Mansfield Town | |
| 01/2026 | Yunus Konak | MF | ![]() | Brentford FC | Brentford | |
| 01/2026 | Matt Bloomfield | TR |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Filip Krastev | MF | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | |
| 01/2026 | Luke Harris | MF | ![]() | Fulham FC | Fulham | |
| 01/2026 | Louie Sibley | MF | ![]() | Bradford City | Bradford | |
| 12/2025 | Jacob Knightbridge | TW | ![]() | AFC Totton | AFC Totton | |
| 09/2025 | Marselino Ferdinan | MF | ![]() | AS Trenčín | AS Trenčín | |
| 09/2025 | Stephan Negru | AB | ![]() | Bristol Rovers | Bristol Rov. | |
| 09/2025 | Owen Dale | MF | ![]() | Plymouth Argyle | Plymouth | |
| 08/2025 | Peter Kioso | AB | ![]() | Peterborough United | Peterb. Utd |
Profiel
- Volledige naam
- Oxford United Football Club
- Bijnaam
- The U's
- Stadt
- Oxford
- Land
England
- Kleuren
- blau-weiß
- Opgericht
- 1893
- Sporten
- Fußball
- Stadion
- Kassam Stadium
- Capacity
- 12.500 Plätze
















































