Topscorers Liga 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Eppel | Márton Eppel | Aanval | 27 | 8 | 1 | 0,3 |
| 2 | ![]() | Anderson Ceará | Anderson Ceará | Middenveld | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
| 3 | ![]() | E. Bödő | Efraim Bödő | Middenveld | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
Assists Liga 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Pászka | Lóránd Pászka | Verdediging | 22 | 5 |
| 2 | ![]() | Anderson Ceará | Anderson Ceará | Middenveld | 29 | 3 |
| 3 | ![]() | B. Szabó | Bálint Szabó | Middenveld | 15 | 2 |
Topscorer Liga 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Eppel | Márton Eppel | Aanval | 27 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | ![]() | Anderson Ceará | Anderson Ceará | Middenveld | 29 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | L. Pászka | Lóránd Pászka | Verdediging | 22 | 2 | 5 | 7 |
Kaarten Liga 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | G | GR | R | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Palmes | Raul Palmes | Verdediging | 22 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | ![]() | E. Bödő | Efraim Bödő | Middenveld | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | ![]() | B. Végh | Bence Végh | Middenveld | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 |







