Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anadia FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Boavista | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | » Alle wedstrijden |
![]() | CD Tondela | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Famalicão | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Porto | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Vizela | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | Gil Vicente | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | » Alle wedstrijden |
![]() | Paços de Ferreira | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | Rio Ave FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | Sporting Braga | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | Vitória Guimarães | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 36 | 10 | 7 | 19 | 55:73 |











