Topscorers Championship 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | R. Hale | Ronan Hale | Aanval | 19 | 7 | 2 | 0,37 |
| 2 | ![]() | J. White | Jordan White | Aanval | 35 | 5 | 0 | 0,14 |
![]() | K. Phillips | Kieran Phillips | Aanval | 28 | 5 | 1 | 0,18 | |
| 4 | ![]() | J. Henderson | Jay Henderson | Middenveld | 28 | 4 | 0 | 0,14 |
| 5 | ![]() | A. Wright | Akil Wright | Verdediging | 27 | 3 | 0 | 0,11 |
Opstellingen Championship 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Randall | Connor Randall | Verdediging | 33 | 2.872 | 32 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Carson | Trevor Carson | Keeper | 29 | 2.566 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | D. Gallagher | Declan Gallagher | Verdediging | 30 | 2.511 | 29 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | A. Wright | Akil Wright | Verdediging | 27 | 2.364 | 27 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Docherty | Ross Docherty | Middenveld | 28 | 2.211 | 26 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Ranglijst Championship 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Queen's Park FC | Queen's Park FC | 36 | 9 | 14 | 13 | 35:48 | -13 | 41 |
| 7 | ![]() | Ayr United | Ayr United | 36 | 8 | 15 | 13 | 38:47 | -9 | 39 |
| 8 | ![]() | Greenock Morton FC | Morton | 36 | 8 | 14 | 14 | 36:52 | -16 | 38 |
| 9 | ![]() | Airdrieonians FC | Airdrieonians | 36 | 8 | 12 | 16 | 35:49 | -14 | 36 |
| 10 | ![]() | Ross County FC | Ross County | 36 | 8 | 10 | 18 | 36:57 | -21 | 34 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jordan White | 165 | 69 | 61 | 15.671 | 234 |
| 2 | ![]() | Michael Gardyne | 197 | 36 | 88 | 17.224 | 233 |
| 3 | ![]() | Marcus Fraser | 192 | 3 | 11 | 17.258 | 195 |
| 4 | ![]() | Connor Randall | 183 | 11 | 42 | 16.125 | 194 |
| 5 | ![]() | Ross Laidlaw | 186 | 0 | 1 | 16.875 | 186 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Liam Boyce | 115 | 8 | 0,48 | 55 |
| 2 | ![]() | Jordan White | 234 | 4 | 0,2 | 47 |
![]() | Michael Gardyne | 233 | 0 | 0,2 | 47 | |
| 4 | ![]() | Richard Brittain | 94 | 17 | 0,45 | 42 |
| 5 | ![]() | Billy McKay | 123 | 4 | 0,32 | 39 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Richard Brittain | 94 | 17 |
| 2 | ![]() | Liam Boyce | 115 | 8 |
| 3 | ![]() | Ronan Hale | 67 | 7 |
| 4 | ![]() | Brian Graham | 93 | 6 |
| 5 | ![]() | Yan Dhanda | 79 | 5 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 30 | ![]() | Trevor Carson | Nordirland | 05.03.1988 | |
| 21 | ![]() | Bradley Foster-Theniger | England | 05.10.2001 | |
| 1 | ![]() | Ross Laidlaw | Schottland | 12.07.1992 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 2 | ![]() | Ben Crompton | England | 17.12.2003 | |
| 31 | ![]() | Declan Gallagher | Schottland | 13.02.1991 | |
| 16 | ![]() | Alex Iacovitti | Schottland | 02.09.1997 | |
| 62 | ![]() | Sean Mackie | Schottland | 04.11.1998 | |
| 3 | ![]() | Len O'Sullivan | Ierland | 09.11.2003 | |
| 5 | ![]() | Levis Pitan | Polen | 24.05.2005 | |
| 6 | ![]() | Connor Randall | England | 21.10.1995 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Kaedyn Kamara | MF | ![]() | Preston North End | Preston North E | |
| 02/2026 | Jayden Carbon | ST | ![]() | Middlesbrough FC U21 | Middlesb. U21 | |
| 02/2026 | Uche Ikpeazu | ST | ![]() | St. Johnstone FC | St. Johnstone | |
| 01/2026 | Calum Brown | ST | ||||
| 01/2026 | Levis Pitan | AB | ![]() | Piast Gliwice | Gliwice | |
| 01/2026 | Jamie Williamson | MF | ![]() | Strathspey Thistle FC | Strathspey | |
| 12/2025 | Stuart Kettlewell | TR | ||||
| 12/2025 | Greg Ferguson | ST | ![]() | Ross County FC U18 | U18 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Ronan Hale | ST | ![]() | Gillingham FC | Gillingham FC | |
| 09/2025 | Adam Emslie | MF | ![]() | Cove Rangers | Cove Rangers | |
| 09/2025 | Arron Lyall | ST | ![]() | Greenock Morton FC | Morton | |
| 08/2025 | Jayden Reid | TW | ![]() | Invergordon FC | Invergordon | |
| 08/2025 | Oliver Lamont | AB | ![]() | Invergordon FC | Invergordon | |
| 08/2025 | Rio Hastings | MF | ![]() | Invergordon FC | Invergordon | |
| 08/2025 | Lewis Mackay | MF | ![]() | Invergordon FC | Invergordon | |
| 08/2025 | Eamonn Brophy | ST | ![]() | Greenock Morton FC | Morton |
Profiel
- Volledige naam
- Ross County Football Club
- Bijnaam
- The Staggies
- Stadt
- Dingwall
- Land
Schottland
- Opgericht
- 1929
- Stadion
- Global Energy Stadium
- Capacity
- 6.541 Plätze









































