Topscorers Professional Development League 2025/2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Professional Development League 2025/2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Ranglijst Professional Development League 2025/2026
| Atlantic Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 3 | ![]() | AFC Bournemouth | AFC Bournemouth | 28 | 16 | 2 | 10 | 75:55 | 20 | 50 | |||
| 4 | ![]() | Brentford FC | Brentford FC | 28 | 15 | 3 | 10 | 77:58 | 19 | 48 | |||
| 5 | ![]() | Cardiff City | Cardiff City | 28 | 15 | 3 | 10 | 66:51 | 15 | 48 | |||
| 6 | ![]() | Watford FC | Watford FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 73:58 | 15 | 44 | |||
| 7 | ![]() | Swansea City | Swansea City | 28 | 12 | 3 | 13 | 66:65 | 1 | 39 | |||
| Central Division | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||||
| 3 | ![]() | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | 28 | 13 | 7 | 8 | 62:41 | 21 | 46 | |||
| 4 | ![]() | Barnsley FC | Barnsley FC | 28 | 13 | 5 | 10 | 44:42 | 2 | 44 | |||
| 5 | ![]() | Sheffield United | Sheffield United | 28 | 13 | 3 | 12 | 63:51 | 12 | 42 | |||
| 6 | ![]() | Fleetwood Town | Fleetwood Town | 28 | 11 | 2 | 15 | 39:59 | -20 | 35 | |||
| 7 | ![]() | Peterborough United | Peterborough United | 28 | 10 | 3 | 15 | 60:77 | -17 | 33 | |||
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Crole | 4 | 0 | 0 | 420 | 4 |
| 2 | ![]() | Eli King | 2 | 0 | 2 | 197 | 2 |
![]() | Taylor Jones | 2 | 0 | 0 | 210 | 2 | |
![]() | Aidan MacNamara | 2 | 0 | 1 | 163 | 2 | |
![]() | Jaimie Cogman | 2 | 0 | 0 | 210 | 2 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | James Crole | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | Japhet Matondo | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | ![]() | Isaak Davies | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Thomas Davies | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Cole Fleming | 1 | 0 | 1 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
| Verdediging | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Munya Mispa | Wales | 16.09.2010 | |
![]() | Noah Williams | Wales | 25.01.2008 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Hayden Allmark | Wales | 10.07.2008 | |
![]() | Noah Anyadike | Wales | 19.05.2011 | |
![]() | Jacob Hobson | England | 29.06.2008 | |
![]() | Paul Moreno | Wales | 11.01.2010 | |
| Aanval | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Gruffydd Evans | Wales | 21.05.2010 | |
![]() | Riley Hilaire-Clarke | Wales | 18.12.2007 | |
![]() | Dembo Jaiteh | Wales | 31.12.2010 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Munya Mispa | AB | ![]() | Cardiff City U17 | U17 | |
| 07/2025 | Hayden Allmark | MF | ![]() | Liverpool FC U18 | U18 | |
| 07/2025 | Noah Anyadike | MF | ![]() | Cardiff City U17 | U17 | |
| 07/2025 | Paul Moreno | MF | ![]() | Cardiff City U17 | U17 | |
| 07/2025 | Gruffydd Evans | ST | ![]() | Cardiff City U17 | U17 | |
| 07/2025 | Dembo Jaiteh | ST | ![]() | Cardiff City U17 | U17 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Danny Higgs | TW | ![]() | Cardiff City U23 | Cardiff City U23 | |
| 07/2025 | Alyas Debono | AB | ![]() | Cardiff City U23 | Cardiff City U23 | |
| 07/2025 | T-Jay Parfitt | AB | ![]() | Cardiff City | Cardiff | |
| 07/2025 | Osian Rees | MF | ![]() | Cardiff Metropolitan | Cardiff Metropolitan | |
| 07/2025 | Harry Watts | MF | ![]() | Cardiff City U23 | Cardiff City U23 | |
| 07/2025 | Daniel Ola | ST | ![]() | Cardiff City | Cardiff | |
| 07/2025 | Jack Sykes | ST | ![]() | Cardiff City | Cardiff |
Profiel
- Land
Wales





































