Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Bhutan | |||||||
![]() | Paro FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus India | |||||||
![]() | Bengaluru FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | » Alle wedstrijden |
![]() | East Bengal Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Gokulam Kerala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Mohun Bagan Super Giant | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | » Alle wedstrijden |
![]() | Odisha FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:16 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Koeweit | |||||||
![]() | Kuwait SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Libanon | |||||||
![]() | Al Ansar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Nejmeh SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Maldiven | |||||||
![]() | Maziya S&RC | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | TC Sports Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Oman | |||||||
![]() | Al Seeb | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Syrië | |||||||
![]() | Al Karamah | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Verenigde Arabische Emiraten | |||||||
![]() | Sharjah FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||














