Opstellingen Série D 2020
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Germano | Germano | Keeper | 13 | 1.137 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Rogger | Rogger | Aanval | 13 | 1.054 | 13 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Rambo | Rambo | Middenveld | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Luquinhas | Luquinhas | Verdediging | 10 | 710 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | ![]() | Neto Esperança | Neto Esperança | Middenveld | 9 | 595 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rogger | 13 | 0 | 6 | 1.054 | 13 |
![]() | Germano | 13 | 0 | 1 | 1.137 | 13 | |
| 3 | ![]() | Luquinhas | 10 | 0 | 6 | 710 | 10 |
| 4 | ![]() | Rambo | 9 | 0 | 0 | 810 | 9 |
![]() | Neto Esperança | 6 | 3 | 2 | 595 | 9 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Claudinho | 6 | 1 |
![]() | Jones | 6 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Áquila Nardo | Brazilië | 18.05.2002 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Brenno Pereira | Brazilië | 30.04.2003 | |
![]() | Rudnei | Brazilië | 27.10.1998 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Elian Mikael | Brazilië | 26.04.2004 | |
![]() | Gabriel | Brazilië | 09.11.2005 | |
![]() | Joãozinho | Brazilië | 14.05.2000 | |
![]() | Riquelme | Brazilië | 17.07.2005 | |
| Aanval | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Deivid | Brazilië | 13.05.2005 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Deivid | ST | ||||
| 04/2026 | Elian Mikael | MF | ![]() | Corumbaense - MS | Corumbaense | |
| 04/2026 | Áquila Nardo | TW | ![]() | Itumbiara - GO | Itumbiara | |
| 04/2026 | Brenno Pereira | AB | ![]() | Cruzeiro - AL | Cruzeiro De Ara | |
| 04/2026 | Gabriel | MF | ![]() | Jacyobá - AL U20 | U20 | |
| 04/2026 | Joãozinho | MF | ||||
| 04/2026 | Riquelme | MF | ||||
| 08/2025 | Jefferson Silva | ST | ![]() | Potiguar de Mossoró - RN | Potiguar |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | Jefferson Silva | ST | ![]() | Estanciano - SE | Estancio |
Profiel
- Volledige naam
- Jacyobá Atlético Clube
- Stadt
- Pão de Açúcar
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 25.01.1964
































