Topscorers USL Championship 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Wilson | Peter Wilson | Aanval | 10 | 6 | 1 | 0,6 |
| 2 | ![]() | W. Prentice | Wolfgang Prentice | Aanval | 11 | 5 | 0 | 0,45 |
| 3 | ![]() | F. Bettache | Faysal Bettache | Middenveld | 11 | 1 | 0 | 0,09 |
![]() | T. Lepley | Tucker Lepley | Aanval | 3 | 1 | 0 | 0,33 | |
![]() | J. Bravo | Julian Bravo | Middenveld | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Opstellingen USL Championship 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. McCabe | Tommy McCabe | Middenveld | 11 | 990 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Edwards | Michael Edwards | Verdediging | 11 | 987 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | P. Wilson | Peter Wilson | Aanval | 10 | 900 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | W. Prentice | Wolfgang Prentice | Aanval | 11 | 899 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | R. Spiegel | Raphael Spiegel | Keeper | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ranglijst USL Championship 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | FC Tulsa | FC Tulsa | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 8 | ![]() | Phoenix Rising | Phoenix | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 16 | |
| 9 | ![]() | Oakland Roots | Oakland Roots | 11 | 4 | 4 | 3 | 18:16 | 2 | 16 | |
| 10 | ![]() | Charleston Battery | Charleston Battery | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 16 | |
![]() | Pittsburgh Riverhounds | Pittsburgh Riverhounds | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 16 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Memo Diaz | 94 | 27 | 24 | 8.715 | 121 |
| 2 | ![]() | Paul Blanchette | 108 | 0 | 0 | 9.703 | 108 |
![]() | Johnny Rodriguez | 63 | 45 | 39 | 5.767 | 108 | |
| 4 | ![]() | Neveal Hackshaw | 87 | 10 | 12 | 7.885 | 97 |
| 5 | ![]() | Lindo Mfeka | 64 | 29 | 51 | 5.432 | 93 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johnny Rodriguez | 108 | 4 | 0,26 | 28 |
| 2 | ![]() | Peter Wilson | 39 | 3 | 0,62 | 24 |
| 3 | ![]() | Óttar Karlsson | 32 | 7 | 0,59 | 19 |
| 4 | ![]() | Wolfgang Prentice | 57 | 0 | 0,21 | 12 |
| 5 | ![]() | Lindo Mfeka | 93 | 0 | 0,12 | 11 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Óttar Karlsson | 32 | 7 |
| 2 | ![]() | Johnny Rodriguez | 108 | 4 |
| 3 | ![]() | Peter Wilson | 39 | 3 |
| 4 | ![]() | Dariusz Formella | 53 | 2 |
| 5 | ![]() | Jeremy Bokila | 26 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Alejandro Caracheo Luna | Verenigde Staten | 04.06.2006 | ||
![]() | Kendall McIntosh | Verenigde Staten | 24.01.1994 | ||
![]() | Raphael Spiegel | Zwitserland | 19.12.1992 | ||
![]() | Timothy Syrel | Verenigde Staten | 18.11.2003 | ||
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Ilya Alekseev | Verenigde Staten | 04.10.2005 | ||
![]() | Michael Edwards | Verenigde Staten | 27.11.2000 | ||
![]() | David García | Spanje | 23.08.2000 | ||
![]() | Kai Greene | Verenigde Staten | 07.07.1993 | ||
![]() | Neveal Hackshaw | Trinidad en Tobago | 21.09.1995 | ||
![]() | Jesús de Vicente | Spanje | 23.12.2000 | ||
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Charlie Wachs | MF | ||||
| 05/2026 | Tucker Lepley | ST | ![]() | Los Angeles Galaxy | L.A. Galaxy | |
| 03/2026 | Jackson Kiil | ST | ||||
| 03/2026 | Bertin Jacquesson | ST | ||||
| 02/2026 | Alejandro Caracheo Luna | TW | ||||
| 02/2026 | Jonathan Polío | AB | ||||
| 02/2026 | Emilio Martínez | MF | ||||
| 02/2026 | Bradley Roberson | ST |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | Bradley Roberson | ST | ![]() | Santa Clara Broncos | Santa Clara Broncos | |
| 05/2026 | Jesse Maldonado | ST | ![]() | Chattanooga Red Wolves | Chattanooga Red Wolves | |
| 03/2026 | Emmanuel Johnson | ST | ![]() | San Antonio FC | San Antonio FC | |
| 01/2026 | Morey Doner | AB | ![]() | Vancouver FC | Vancouver FC | |
| 01/2026 | Liviu Bird | CO-TR | ![]() | Las Vegas Lights FC | Las Vegas Lights FC | |
| 01/2026 | Daniel Gomez | MF | ![]() | El Paso Locomotive | El Paso | |
| 01/2026 | Gagi Margvelashvili | AB | ![]() | Spokane Velocity | Spokane Velocity |
Profiel
- Volledige naam
- Oakland Roots Sports Club
- Stadt
- Oakland, CA
- Land
Verenigde Staten
- Opgericht
- 2018










































