Topscorers 2. Division A Gold 2025/2026 Phase I
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Bilalov | Bilal Bilalov | Aanval | 18 | 5 | 1 | 0,28 |
| 2 | ![]() | D. Yakovlev | Dmitriy Yakovlev | Aanval | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
| 3 | ![]() | D. Pokotylo | Denis Pokotylo | Aanval | 16 | 3 | 1 | 0,19 |
| 4 | ![]() | A. Skvortsov | Aleksey Skvortsov | Aanval | 14 | 2 | 1 | 0,14 |
![]() | A. Eliseev | Aleksandr Eliseev | Middenveld | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
Opstellingen 2. Division A Gold 2025/2026 Phase I
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Kosarevskiy | Petr Kosarevskiy | Keeper | 18 | 1.620 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | I. Shmakov | Ivan Shmakov | Middenveld | 18 | 1.562 | 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Karaev | Maksim Karaev | Verdediging | 18 | 1.547 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | I. Maksimenkov | Ilya Maksimenkov | Verdediging | 16 | 1.334 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | D. Yakovlev | Dmitriy Yakovlev | Aanval | 17 | 1.261 | 16 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst 2. Division A Gold 2025/2026 Phase I
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | Tekstilshchik Ivanovo | Teks. Ivanovo | 18 | 8 | 6 | 4 | 24:16 | 8 | 30 |
| 4 | ![]() | FK Mashuk KMV | Mashuk | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:17 | 3 | 30 |
| 5 | ![]() | FK Sibir | Novosibirsk | 18 | 7 | 3 | 8 | 26:18 | 8 | 24 |
| 6 | ![]() | FK Leningradets | FK Leningradets | 18 | 7 | 3 | 8 | 22:25 | -3 | 24 |
| 7 | ![]() | FK Tyumen | FK Tyumen | 18 | 6 | 5 | 7 | 31:26 | 5 | 23 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Anton Makurin | 112 | 37 | 19 | 10.930 | 149 |
| 2 | ![]() | Maksim Kiselev | 94 | 0 | 1 | 8.490 | 94 |
| 3 | ![]() | Maksim Karaev | 78 | 6 | 3 | 7.106 | 84 |
| 4 | ![]() | Nikita Rozhkov | 30 | 53 | 18 | 3.471 | 83 |
| 5 | ![]() | Dmitriy Redkovich | 72 | 4 | 4 | 6.480 | 76 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maksim Zhitnev | 50 | 4 | 0,38 | 19 |
| 2 | ![]() | Nikita Rozhkov | 83 | 2 | 0,17 | 14 |
![]() | Gleb Bakharev | 70 | 1 | 0,2 | 14 | |
| 4 | ![]() | Anton Makurin | 149 | 1 | 0,08 | 12 |
| 5 | ![]() | Denis Pokotylo | 31 | 1 | 0,32 | 10 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maksim Zhitnev | 50 | 4 |
| 2 | ![]() | Nikita Rozhkov | 83 | 2 |
| 3 | ![]() | Gleb Bakharev | 70 | 1 |
![]() | Bilal Bilalov | 18 | 1 | |
![]() | Kirill Folmer | 34 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 53 | ![]() | Makar Ilyushenok | Rusland | 30.06.2003 | |
| 16 | ![]() | Aleksey Karmin | Rusland | 16.05.2002 | |
| 35 | ![]() | Maksim Kiselev | Rusland | 30.01.1995 | |
| 13 | ![]() | Petr Kosarevskiy | Rusland | 11.05.1999 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 49 | ![]() | Maksim Karaev | Rusland | 24.01.2002 | |
| 5 | ![]() | Ilya Maksimenkov | Rusland | 10.06.1998 | |
| 3 | ![]() | Daniil Petrunin | Rusland | 10.06.1999 | |
| 33 | ![]() | Valeriy Polyakin | Rusland | 28.03.2004 | |
| 4 | ![]() | Dmitriy Redkovich | Rusland | 15.01.1998 | |
| 14 | ![]() | Nikita Semenenko | Rusland | 05.03.2005 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Amur Balkizov | ST | ||||
| 02/2026 | Danila Meksh | ST | ||||
| 02/2026 | Georgiy Zotov | AB | ![]() | FK Orenburg | FK Orenburg | |
| 02/2026 | Aleksandr Nosov | ST | ![]() | FK Chelyabinsk | FK Chelyabinsk | |
| 02/2026 | Dmitriy Nikitin | MF | ![]() | Baltika Kaliningrad | Baltika | |
| 01/2026 | Nikita Matskharashvili | MF | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | |
| 01/2026 | Daur Kvekveskiri | ST | ![]() | Tekstilshchik Ivanovo | Teks. Ivanovo | |
| 01/2026 | Vyacheslav Komkov | CO-TR |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Aleksey Skvortsov | ST | ![]() | Metallurg Lipetsk | Metallurg Lipetsk | |
| 02/2026 | Bilal Bilalov | ST | ![]() | Irtysh Omsk | Irtysh Omsk | |
| 02/2026 | Daniil Grigoryev | MF | ![]() | Metallurg Lipetsk | Metallurg Lipetsk | |
| 02/2026 | Kirill Timofeev | MF | ![]() | FK KDV | FK KDV | |
| 01/2026 | Artjom Ivanov | MF | ![]() | FK Ufa | FK Ufa | |
| 01/2026 | Aleksandr Stepanov | AB | ![]() | Dinamo Kirov | Dinamo Kirov | |
| 01/2026 | Vladislav Kravtsov | AB | ![]() | Enisey Krasnoyarsk | Enisey | |
| 01/2026 | Artem Voropaev | AB | ![]() | Dinamo Vladivostok | Dinamo Vladivostok |









































