Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Aarau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Attiswil | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Luzern | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Rapperswil-Jona | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Renens | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Schlieren | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Solothurn | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Thun Berner Oberland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:14 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Yverdon Féminin | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Zürich Frauen (U21) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | » Alle wedstrijden |
![]() | Femina Kickers Worb | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | SC Balerna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Servette FCCF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 22 | 6 | 1 | 15 | 35:77 |













