Topscorers Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Lucão | Lucão | Aanval | 4 | 3 | 1 | 0,75 |
| 2 | ![]() | P. López | Pablo López | Aanval | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | J. Moreira | Joaquín Moreira | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Opstellingen Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Olavarría | Leonardo Olavarría | Middenveld | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | F. Pintado | Federico Pintado | Keeper | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Á. San Emeterio | Álvaro San Emeterio | Verdediging | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Á. Perdomo | Álex Perdomo | Aanval | 4 | 343 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Moreira | Joaquín Moreira | Middenveld | 4 | 295 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Atenas | Atenas | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
| 2 | ![]() | Cerrito | Cerrito | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() | Tacuarembó | Tacuarembó | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
| 4 | ![]() | River Plate | River Plate | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() | La Luz | La Luz | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 6 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christian Pintado | 83 | 7 | 15 | 7.391 | 90 |
| 2 | ![]() | Agustín Coitto | 60 | 16 | 31 | 4.911 | 76 |
| 3 | ![]() | Federico Pintado | 74 | 1 | 4 | 6.645 | 75 |
| 4 | ![]() | Luis Machado | 53 | 21 | 31 | 4.501 | 74 |
| 5 | ![]() | Santiago Vargas | 36 | 34 | 22 | 3.427 | 70 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luis Machado | 74 | 3 | 0,3 | 22 |
| 2 | ![]() | Douglas Jardel | 58 | 2 | 0,33 | 19 |
| 3 | ![]() | Aldo Díaz | 53 | 4 | 0,34 | 18 |
| 4 | ![]() | Gastón Colmán | 44 | 7 | 0,32 | 14 |
| 5 | ![]() | Christian Pintado | 90 | 0 | 0,09 | 8 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gastón Colmán | 44 | 7 |
| 2 | ![]() | Aldo Díaz | 53 | 4 |
| 3 | ![]() | Luis Machado | 74 | 3 |
| 4 | ![]() | Douglas Jardel | 58 | 2 |
![]() | Sebastián Gularte | 41 | 2 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 32 | ![]() | Angel Maciel | Uruguay | 25.04.2003 | |
| 1 | ![]() | Federico Pintado | Uruguay | 18.05.2001 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 17 | ![]() | Enzo Acosta | Uruguay | 12.08.2005 | |
| 30 | ![]() | Anderson Brum | Uruguay | 05.02.2004 | |
| 3 | ![]() | Maximiliano Camargo | Uruguay | 28.04.2002 | |
| 77 | ![]() | Esteban de Lima | Uruguay | 27.10.2005 | |
| 25 | ![]() | Federico Ferreira | Uruguay | 15.06.2004 | |
| 14 | ![]() | Lucas López | Uruguay | 05.05.1994 | |
| 16 | ![]() | Martín Marta | Uruguay | 28.01.1997 | |
| 6 | ![]() | Mateo Pereyra Ramírez | Uruguay | 17.03.2002 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Lucão | ST | ![]() | São José - RS | EC São José | |
| 01/2026 | Néstor Álvarez | MF | ![]() | Colón de Chivilcoy | Colón | |
| 01/2026 | Federico Pintado | TW | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | |
| 01/2026 | Bernardo Giordano | TR | ||||
| 01/2026 | Angel Maciel | TW | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | |
| 01/2026 | Enzo Acosta | AB | ||||
| 01/2026 | Anderson Brum | AB | ![]() | Albion | Albion | |
| 01/2026 | Maximiliano Camargo | AB |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Alexis Piegas | AB | ![]() | Cerro Largo | Cerro Largo | |
| 01/2026 | Andrés Marsengo | TW | ![]() | Deportivo Recoleta | Recoleta | |
| 01/2026 | Andrés Samurio | TW | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | |
| 01/2026 | Roberto Hernández | AB | ![]() | Cerrito | Cerrito | |
| 01/2026 | Lucas Medina | AB | ![]() | Atenas | Atenas | |
| 01/2026 | Ezequiel Silveira | AB | ![]() | Cerrito | Cerrito | |
| 01/2026 | Jonathan Baeza | MF | ![]() | La Luz | La Luz | |
| 01/2026 | Pablo Furtado | MF | ![]() | Boston River | Boston River |
Profiel
- Volledige naam
- Tacuarembó Fútbol Club
- Bijnaam
- El Tacua, El Rojo del Norte, El Equipo de Gardel, La Rojiblanca
- Stadt
- Tacuarembó
- Land
Uruguay
- Opgericht
- 03.01.1999
- Stadion
- Raúl Goyenola
- Capacity
- 12.000 Plätze










































