Topscorers Cup 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Seki | Kanta Seki | Middenveld | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
![]() | Y. Funami | Yutaro Funami | Aanval | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Opstellingen Cup 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Seki | Kanta Seki | Middenveld | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Y. Funami | Yutaro Funami | Aanval | 2 | 118 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Vasiliauskas | Martynas Vasiliauskas | Verdediging | 1 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Adomas Mika | 3 | 0 | 1 | 249 | 3 |
![]() | Egidijus Gritkus | 3 | 0 | 3 | 188 | 3 | |
![]() | Beka Piplani | 3 | 0 | 1 | 270 | 3 | |
![]() | Deividas Gineitis | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 | |
![]() | Manuchim Ogundu | 3 | 0 | 3 | 201 | 3 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuchim Ogundu | 3 | 1 | 0,67 | 2 |
| 2 | ![]() | Yutaro Funami | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
![]() | Deividas Gineitis | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Egidijus Gritkus | 3 | 0 | 0,33 | 1 | |
![]() | Arnas Kirėjevas | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manuchim Ogundu | 3 | 1 |
Squad
| Verdediging | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Martynas Vasiliauskas | Litouwen | 19.11.1997 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Kanta Seki | Japan | 08.07.2001 | |
| Aanval | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Yutaro Funami | Japan | 06.04.2003 | |
![]() | Abou Ouattara | Burkina Faso | 26.12.1999 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Abou Ouattara | ST | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas | |
| 01/2026 | Martynas Vasiliauskas | AB | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Abou Ouattara | ST | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas | |
| 01/2026 | Airimas Pilipavičius | MF | ![]() | FC Džiugas | FC Džiugas |
Profiel
- Volledige naam
- Futbolo klubas Atmosfera
- Stadt
- Mažeikiai
- Land
Litouwen
- Kleuren
- rot-weiß-schwarz
- Opgericht
- 01.03.2012


















