Topscorers Vriendschappelijke duels 2021
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Vriendschappelijke duels 2021
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Herrero | 222 | 2 | 12 | 19.780 | 224 |
| 2 | ![]() | Nacho Martín | 197 | 7 | 30 | 16.978 | 204 |
| 3 | ![]() | Abadía | 161 | 22 | 21 | 14.740 | 183 |
| 4 | ![]() | López Pérez | 147 | 3 | 7 | 12.884 | 150 |
| 5 | ![]() | Quique Setién | 113 | 9 | 16 | 9.981 | 122 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oleg Salenko | 53 | 3 | 0,53 | 28 |
| 2 | ![]() | Quique Setién | 122 | 3 | 0,16 | 20 |
![]() | Poyatos | 107 | 0 | 0,19 | 20 | |
| 4 | ![]() | Manel | 59 | 0 | 0,32 | 19 |
| 5 | ![]() | Manu Sarabia | 82 | 5 | 0,22 | 18 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Manu Sarabia | 82 | 5 |
| 2 | ![]() | Abadía | 183 | 4 |
![]() | Toni Polster | 42 | 4 | |
| 4 | ![]() | Marín | 63 | 3 |
![]() | Quique Setién | 122 | 3 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- Club Deportivo Logroñés
- Land
Spanje
- Opgericht
- 2000



















