Topscorers UFL-1 2021/2022
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Mironov | Denis Mironov | Aanval | 24 | 4 | 0 | 0,17 |
![]() | A. Koltakov | Andrey Koltakov | Middenveld | 25 | 4 | 0 | 0,16 | |
| 3 | ![]() | K. Drozdov | Kirill Drozdov | Verdediging | 24 | 3 | 2 | 0,13 |
![]() | A. Mkrtychyan | Aleksandr Mkrtychyan | Aanval | 25 | 3 | 0 | 0,12 | |
![]() | N. Pashkov | Nikita Pashkov | Aanval | 24 | 3 | 0 | 0,13 |
Opstellingen UFL-1 2021/2022
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Koltakov | Andrey Koltakov | Middenveld | 25 | 2.076 | 24 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | K. Drozdov | Kirill Drozdov | Verdediging | 24 | 2.039 | 23 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | R. Garaev | Rinat Garaev | Verdediging | 25 | 1.958 | 23 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Mkrtychyan | Aleksandr Mkrtychyan | Aanval | 25 | 1.799 | 22 | 3 | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Y. Zarutskiy | Yakov Zarutskiy | Keeper | 18 | 1.556 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrey Koltakov | 24 | 1 | 8 | 2.076 | 25 |
![]() | Rinat Garaev | 23 | 2 | 3 | 1.958 | 25 | |
![]() | Aleksandr Mkrtychyan | 22 | 3 | 17 | 1.799 | 25 | |
![]() | Vitaliy Lefterov | 6 | 19 | 7 | 870 | 25 | |
| 5 | ![]() | Kirill Drozdov | 23 | 1 | 1 | 2.039 | 24 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrey Koltakov | 25 | 0 | 0,16 | 4 |
![]() | Denis Mironov | 24 | 0 | 0,17 | 4 | |
| 3 | ![]() | Kirill Drozdov | 24 | 2 | 0,13 | 3 |
![]() | Aleksandr Mkrtychyan | 25 | 0 | 0,12 | 3 | |
![]() | Nikita Pashkov | 24 | 0 | 0,13 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kirill Drozdov | 24 | 2 |
| 2 | ![]() | Konstantin Sabaev | 12 | 1 |
![]() | Vadim Tkachenko | 11 | 1 |
Squad
Transfers
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Vladimir Filimonov | MF | ![]() | Kuban Krasnodar | Krasnodar |
Profiel
- Volledige naam
- PFC Kuban Krasnodar
- Stadt
- Krasnodar
- Land
Rusland




















