Topscorers Challenger Pro League 2019/2020 Relegation
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Challenger Pro League 2019/2020 Relegation
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Killian Overmeire | 446 | 27 | 79 | 39.290 | 473 |
| 2 | ![]() | Mijat Marić | 265 | 5 | 5 | 23.733 | 270 |
| 3 | ![]() | Boubacar Barry | 256 | 0 | 4 | 22.783 | 256 |
| 4 | ![]() | Arnar Viðarsson | 229 | 19 | 19 | 20.714 | 248 |
| 5 | ![]() | Koen Persoons | 224 | 6 | 30 | 19.682 | 230 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamdi Harbaoui | 127 | 2 | 0,48 | 61 |
| 2 | ![]() | Ferenc Mészáros | 146 | 1 | 0,32 | 47 |
| 3 | ![]() | Sambegou Bangoura | 85 | 0 | 0,51 | 43 |
| 4 | ![]() | Mijat Marić | 270 | 25 | 0,16 | 42 |
![]() | Jan Koller | 97 | 1 | 0,43 | 42 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mijat Marić | 270 | 25 |
| 2 | ![]() | Arnar Grétarsson | 170 | 18 |
| 3 | ![]() | Chris Janssens | 152 | 8 |
| 4 | ![]() | Ari Skúlason | 90 | 5 |
| 5 | ![]() | Bart De Roover | 84 | 3 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.

















