Topscorers Copa Libertadores 2006
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Muñoz | León Muñoz | Aanval | 6 | 1 | 1 | 0,17 |
![]() | Amaral | Amaral | Middenveld | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Jaílson | Jaílson | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | Lincoln | Lincoln | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Opstellingen Copa Libertadores 2006
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rafael Bracali | Rafael Bracali | Keeper | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Amaral | Amaral | Middenveld | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Dema | Dema | Verdediging | 6 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Réver | Réver | Verdediging | 6 | 518 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Glaydson | Glaydson | Middenveld | 6 | 496 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | León Muñoz | 6 | 0 | 3 | 479 | 6 |
![]() | Rafael Bracali | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 | |
![]() | Wilson | 6 | 0 | 2 | 475 | 6 | |
![]() | Réver | 6 | 0 | 1 | 518 | 6 | |
![]() | Amaral | 6 | 0 | 0 | 540 | 6 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | León Muñoz | 6 | 1 | 0,17 | 1 |
![]() | Amaral | 6 | 0 | 0,17 | 1 | |
![]() | Jaílson | 4 | 0 | 0,25 | 1 | |
![]() | Lincoln | 4 | 0 | 0,25 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | León Muñoz | 6 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Bruno Carcaioli | Brazilië | 03.07.2002 | |
![]() | Railson | Brazilië | 17.02.1993 | |
![]() | Vagner | Brazilië | 24.08.1989 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | André Krobel | Brazilië | 28.03.1995 | |
![]() | Eduardo Grasson | Brazilië | 02.04.1994 | |
![]() | Jean Carlos | Brazilië | 19.09.2002 | |
![]() | João Salles | Brazilië | 21.05.2001 | |
![]() | Luis Felipe | Brazilië | 16.05.1996 | |
![]() | Luis Gustavo | Brazilië | 10.01.2001 | |
![]() | Mateus Rodrigues | Brazilië | 03.04.1999 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/2026 | Vagner | TW | ![]() | São Bento - SP | São Bento | |
| 06/2026 | Luis Felipe | AB | ![]() | XV de Piracicaba - SP | XV de Pira | |
| 06/2026 | Ricardo | MF | ![]() | Camboriú - SC | Camboriú | |
| 05/2026 | André Krobel | AB | ![]() | Pouso Alegre - MG | Pouso Alegre | |
| 05/2026 | Mateus Rodrigues | AB | ![]() | Decisão - PE | Decisão | |
| 05/2026 | Matheus Santos | AB | ![]() | Luverdense - MT | Luverdense | |
| 05/2026 | Lucas Vital | MF | ![]() | Linense - SP | Linense - SP | |
| 05/2026 | João Salles | AB | ![]() | Inhumas - GO | Inhumas |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Rafael Vinicus | AB | ![]() | Villa Nova - MG | Villa Nova | |
| 05/2026 | Caio Dias | AB | ![]() | Valério - MG | Valério | |
| 05/2026 | Jean Gaúcho | AB | ![]() | Santa Cruz - RS | Santa Cruz | |
| 04/2026 | Railson | TW | ![]() | Laranja Mecânica - PR | Laranja | |
| 04/2026 | Mauri | MF | ![]() | São Luiz - RS | São Luiz | |
| 04/2026 | Vitinho | MF | ![]() | Resende FC - RJ | Resende | |
| 04/2026 | Mateus | AB | ![]() | Maguary - PE | Maguary - PE | |
| 04/2026 | Kadu | AB | ![]() | ABECAT Ouvidorense - GO | ABECAT |
Profiel
- Volledige naam
- Paulista Futebol Clube
- Bijnaam
- Galo da Japi
- Stadt
- Jundiaí
- Land
Brazilië
- Kleuren
- schwarz-weiß-rot
- Opgericht
- 17.05.1909
- Stadion
- Jaime Cintra
- Capacity
- 15.155 Plätze







































