Topscorers División Profesional 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rafinha | Rafinha | Middenveld | 8 | 2 | 1 | 0,25 |
![]() | G. Peredo | Gustavo Peredo | Middenveld | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
![]() | Pedro Cabral | Pedro Cabral | Aanval | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
| 4 | ![]() | C. Añez | Carlos Añez | Middenveld | 9 | 1 | 0 | 0,11 |
![]() | S. Garzón | Samuel Garzón | Aanval | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
Opstellingen División Profesional 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Añez | Carlos Añez | Middenveld | 9 | 762 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Thiago Ribeiro | Thiago Ribeiro | Middenveld | 9 | 708 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Portillo | Milciades Portillo | Verdediging | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | P. Melgar | Pablo Melgar | Middenveld | 8 | 562 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | G. Peredo | Gustavo Peredo | Middenveld | 8 | 558 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst División Profesional 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Blooming | Blooming | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 12 |
| 6 | ![]() | Independiente Petrolero | Independiente | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:10 | 1 | 12 |
| 7 | ![]() | CD Guabirá | CD Guabirá | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:20 | -6 | 11 |
| 8 | ![]() | Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 10 |
| 9 | ![]() | Oriente Petrolero | Petrolero | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 10 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fran Supayabe | 206 | 25 | 47 | 18.265 | 231 |
![]() | Gustavo Peredo | 173 | 58 | 88 | 15.211 | 231 | |
| 3 | ![]() | Juan Montenegro | 98 | 78 | 65 | 9.138 | 176 |
| 4 | ![]() | Jefferson Ibáñez | 155 | 18 | 5 | 14.088 | 173 |
![]() | Luis Hurtado | 128 | 45 | 67 | 11.082 | 173 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Castillo | 121 | 12 | 0,55 | 66 |
| 2 | ![]() | Gustavo Peredo | 231 | 1 | 0,15 | 35 |
| 3 | ![]() | Luis Hurtado | 173 | 1 | 0,16 | 27 |
| 4 | ![]() | Eduardo Aguirre | 151 | 4 | 0,15 | 22 |
| 5 | ![]() | Kevin Mina | 55 | 0 | 0,36 | 20 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Castillo | 121 | 12 |
| 2 | ![]() | Cristian Barco | 34 | 8 |
| 3 | ![]() | Eduardo Aguirre | 151 | 4 |
![]() | John Mosquera | 16 | 4 | |
| 5 | ![]() | Carlos Melgar | 12 | 3 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 13 | ![]() | Jorge Araúz | Bolivia | 20.06.1994 | |
| 25 | ![]() | Roger Coronado | Bolivia | 19.09.2004 | |
| 1 | ![]() | Manuel Ferrel | Bolivia | 23.09.2001 | |
| 32 | ![]() | Gastón Gómez | Argentinië | 04.03.1996 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 2 | ![]() | Mauro Barro | Argentinië | 09.03.2001 | |
| 27 | ![]() | Rafael Corrales | Bolivia | 29.10.2004 | |
| 19 | ![]() | Jorge Flores | Bolivia | 01.02.1994 | |
| 97 | ![]() | Sergio Gil | Bolivia | 23.06.1997 | |
| 21 | ![]() | Milciades Portillo | Paraguay | 21.02.1992 | |
| 24 | ![]() | David Robles | Paraguay | 24.09.1991 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Yuto Baigorria | MF | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | |
| 05/2026 | Matias Aguilera | MF | ![]() | Oriente Petrolero | Petrolero | |
| 05/2026 | Moain Nacif | MF | ||||
| 04/2026 | Pablo Melgar | MF | ||||
| 03/2026 | Andrés Ruiz | MF | ![]() | 1º de Mayo de Beni | 1º de Mayo | |
| 03/2026 | Leonardo Eguez | TR | ![]() | Nacional Potosí | Nacional Potosí | |
| 01/2026 | Jorge Araúz | TW | ![]() | Oriente Petrolero | Petrolero | |
| 01/2026 | Gastón Gómez | TW | ![]() | Deportes Concepción | Concepción |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Kevin Mina | ST | ![]() | Leones del Norte | Leones | |
| 02/2026 | Gastón Rodríguez | ST | ![]() | Unión Comercio | Unión Comercio | |
| 01/2026 | Jairo Cuéllar | TW | ![]() | ABB | ABB | |
| 01/2026 | Luis Vargas | MF | ![]() | Real Potosí | Real Potosí | |
| 01/2026 | Miguel Villarroel | ST | ![]() | Blooming | Blooming |
Profiel
- Volledige naam
- Club Deportivo Guabirá
- Bijnaam
- Los Diablos del Norte
- Stadt
- Montero
- Land
Bolivia
- Opgericht
- 15.06.1962













































