Topscorers Fuerzas Basicas 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | H. Alonso | Héctor Alonso | Middenveld | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | L. Pineda | Lucca Pineda | Aanval | 5 | 3 | 0 | 0,6 | |
| 3 | ![]() | M. Soto | Matias Soto | Middenveld | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
| 4 | ![]() | I. Cruz | Ian Cruz | Aanval | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | L. Garcia | Leonardo Garcia | Verdediging | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Opstellingen Fuerzas Basicas 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Garcia | Leonardo Garcia | Verdediging | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Valles | Josafat Valles | Verdediging | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | S. Sánchez | Santino Sánchez | Verdediging | 5 | 401 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Sánchez | Matías Sánchez | Middenveld | 5 | 364 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Venegas | Santiago Venegas | Keeper | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andryk León | 38 | 10 | 13 | 3.405 | 48 |
| 2 | ![]() | Alejandro Juárez | 32 | 5 | 10 | 2.778 | 37 |
| 3 | ![]() | Isaac Palacios | 36 | 0 | 2 | 3.197 | 36 |
| 4 | ![]() | Héctor Guzmán | 31 | 4 | 1 | 2.943 | 35 |
![]() | Rogelio Carreon | 21 | 14 | 14 | 1.978 | 35 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | José Herrera | 33 | 0 | 0,79 | 26 |
| 2 | ![]() | Austin Vázquez | 21 | 0 | 0,57 | 12 |
| 3 | ![]() | José Mancilla | 34 | 0 | 0,32 | 11 |
| 4 | ![]() | Saul Gregorio | 31 | 0 | 0,26 | 8 |
| 5 | ![]() | Diego Contreras | 13 | 0 | 0,46 | 6 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dennis Ramírez | 24 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 381 | ![]() | Bruno Forteza | Mexico | 25.04.2012 | |
| 392 | ![]() | Santiago Venegas | Mexico | 27.01.2012 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 385 | ![]() | Leonardo Garcia | Mexico | 10.08.2012 | |
| 382 | ![]() | Dario Gonzalez | Mexico | 23.05.2012 | |
| 397 | ![]() | Owen Herrera | Mexico | 02.10.2012 | |
| 383 | ![]() | Santino Sánchez | Mexico | 19.06.2012 | |
| 386 | ![]() | Josafat Valles | Mexico | 04.04.2012 | |
| 384 | ![]() | Santino Velarde | Mexico | 12.11.2012 | |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 390 | ![]() | Héctor Alonso | Mexico | 22.01.2012 | |
| 393 | ![]() | Marco Camarillo | Mexico | 21.07.2012 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Bruno Forteza | TW | ||||
| 01/2026 | Santiago Venegas | TW | ||||
| 01/2026 | Leonardo Garcia | AB | ||||
| 01/2026 | Dario Gonzalez | AB | ||||
| 01/2026 | Owen Herrera | AB | ||||
| 01/2026 | Santino Sánchez | AB | ||||
| 01/2026 | Josafat Valles | AB | ||||
| 01/2026 | Santino Velarde | AB |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Joseph Meza | AB | ![]() | Pumas UNAM U15 | U15 | |
| 07/2025 | Martín Montiel | AB | ![]() | Pumas UNAM U15 | U15 | |
| 07/2025 | Luca Huaracha | MF | ![]() | Pumas UNAM U15 | U15 | |
| 07/2025 | José Pedraza | MF | ![]() | Pumas UNAM U15 | U15 |
Profiel
- Land
Mexico
- Stadion
- La Cantera 2 Pumas
































