Topscorers Campeonato Brasiliense (DF) 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dharllyson | Dharllyson | Verdediging | 8 | 1 | 0 | 0,13 |
![]() | Pom Pom | Pom Pom | Middenveld | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
![]() | Daniel Bocão | Daniel Bocão | Aanval | 7 | 1 | 0 | 0,14 |
Opstellingen Campeonato Brasiliense (DF) 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus | Marcus | Keeper | 9 | 810 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Jefferson | Jefferson | Verdediging | 9 | 789 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Pom Pom | Pom Pom | Middenveld | 9 | 692 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Hugo | Hugo | Verdediging | 8 | 640 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Vitor Lucena | Vitor Lucena | Aanval | 7 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ranglijst Campeonato Brasiliense (DF) 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:7 | 6 | 15 |
| 7 | ![]() | Real Brasilia - DF | Real Brasilia | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 10 |
| 8 | ![]() | Paranoá - DF | Paranoá | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:24 | -16 | 6 |
| 9 | ![]() | Brasília FC - DF | Brasília | 9 | 1 | 0 | 8 | 4:19 | -15 | 3 |
| 10 | ![]() | ARUC - DF | ARUC | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:20 | -17 | 3 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus | 9 | 0 | 0 | 810 | 9 |
![]() | Jefferson | 9 | 0 | 2 | 789 | 9 | |
![]() | Pom Pom | 9 | 0 | 7 | 692 | 9 | |
| 4 | ![]() | Hugo | 8 | 0 | 3 | 640 | 8 |
![]() | Dharllyson | 6 | 2 | 0 | 625 | 8 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daniel Bocão | 7 | 0 | 0,14 | 1 |
![]() | Dharllyson | 8 | 0 | 0,13 | 1 | |
![]() | Pom Pom | 9 | 0 | 0,11 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Guilherme | TW | ![]() | Brasiliense - DF U20 | U20 | |
| 01/2026 | Gabriel Schinaider | AB | ![]() | Brasiliense - DF U20 | U20 | |
| 01/2026 | Matheus | MF | ![]() | Brasiliense - DF U20 | U20 | |
| 01/2026 | Hugo | ST | ||||
| 01/2026 | Isaac | ST | ||||
| 01/2026 | Lucas Moreira | AB | ![]() | Brasiliense - DF U20 | U20 | |
| 01/2026 | Joao Victor | MF | ![]() | Brasiliense - DF U20 | U20 | |
| 01/2026 | Edu | TW |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Juan Alves | AB | ![]() | Brasília FC - DF | Brasília | |
| 05/2026 | Arthur Oliveira | MF | ![]() | Gama - DF U20 | U20 | |
| 05/2026 | Deyvison Oliveira | MF | ![]() | Brasília FC - DF | Brasília | |
| 05/2026 | Thaynan | TW | ![]() | Samambaia - DF | Samambaia | |
| 05/2026 | Enzo | MF | ![]() | Samambaia - DF | Samambaia | |
| 04/2026 | Gabriel Schinaider | AB | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | |
| 04/2026 | Hugo | ST | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense | |
| 03/2026 | Guilherme | TW | ![]() | Brasiliense - DF | Brasiliense |
Profiel
- Volledige naam
- ssociação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro
- Stadt
- Cruzeiro, DF
- Land
Brazilië






















