Topscorers Campeonato Acreano (AC) 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leozinho | Leozinho | Aanval | 7 | 6 | 1 | 0,86 |
| 2 | ![]() | H. Torrez | Henrry Torrez | Aanval | 3 | 1 | 1 | 0,33 |
![]() | Jean Lucas | Jean Lucas | Verdediging | 7 | 1 | 0 | 0,14 | |
![]() | Zueirinha | Zueirinha | Verdediging | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
![]() | Derreis | Derreis | Middenveld | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Opstellingen Campeonato Acreano (AC) 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jean Lucas | Jean Lucas | Verdediging | 7 | 606 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Deivyd | Deivyd | Verdediging | 7 | 583 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Leozinho | Leozinho | Aanval | 7 | 521 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Victor | Victor | Aanval | 7 | 514 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Rhenan | Rhenan | Keeper | 5 | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Campeonato Acreano (AC) 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Rio Branco - AC | Rio Branco | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 |
| 5 | ![]() | Independência - AC | Independência | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 7 |
| 6 | ![]() | Vasco da Gama - AC | Vasco | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 5 |
| 7 | ![]() | ADESG - AC | ADESG | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 5 |
| 8 | ![]() | São Francisco - AC | São Francisco | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:26 | -22 | 4 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Júnior Teixeira | 12 | 3 | 8 | 990 | 15 |
| 2 | ![]() | Deivyd | 13 | 0 | 3 | 1.139 | 13 |
![]() | Victor | 8 | 5 | 5 | 690 | 13 | |
| 4 | ![]() | Rafael Castanhede | 10 | 0 | 3 | 888 | 10 |
![]() | Brian | 8 | 2 | 5 | 687 | 10 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Leozinho | 8 | 1 | 0,75 | 6 |
| 2 | ![]() | Manga | 8 | 0 | 0,38 | 3 |
| 3 | ![]() | Jean Lucas | 8 | 0 | 0,25 | 2 |
![]() | João Gabriel | 2 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | Jotta | 6 | 0 | 0,33 | 2 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diego | 3 | 1 |
![]() | Leozinho | 8 | 1 | |
![]() | Henrry Torrez | 4 | 1 |
Squad
| Verdediging | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Andrey | Brazilië | 11.06.2006 | |
![]() | Deivyd | Brazilië | 22.10.2002 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Brian | Brazilië | 14.10.2000 | |
![]() | Erick Serpa | Brazilië | 03.10.1998 | |
![]() | Manga | Brazilië | 20.02.2003 | |
| Aanval | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Bruno Santos | Brazilië | 31.05.2006 | |
![]() | Layza Alves | Brazilië | 07.06.2003 | |
![]() | Pedrinho | Brazilië | 01.12.2005 | |
![]() | Victor | Brazilië | 23.08.2004 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Jardeson | TW | ![]() | São Francisco - AC | São Francisco | |
| 05/2026 | Bruno Santos | ST | ||||
| 03/2026 | Nathan | AB | ![]() | Guaporé - RO | Guaporé | |
| 02/2026 | Bruno | TW | ![]() | Capixaba - ES | Capixaba | |
| 02/2026 | Lucão | TW | ![]() | Vitória - PE | Vitória | |
| 01/2026 | Wilman Pereyra | MF | ||||
| 01/2026 | Henrry Torrez | ST | ||||
| 01/2026 | Douglas Caé | ST | ![]() | Belford Roxo - RJ | Belford Roxo |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Joe Silva | MF | ![]() | Cardoso Moreira - RJ | Cardoso Moreira | |
| 04/2026 | Jardeson | TW | ![]() | São Francisco - AC | São Francisco | |
| 04/2026 | João Pedro | AB | ![]() | Barra Mansa - RJ | Barra Mansa | |
| 04/2026 | Zueirinha | AB | ![]() | São Francisco - AC | São Francisco | |
| 04/2026 | Kauan Pereira | AB | ![]() | Pérolas Negras - RJ | Perolas Negras | |
| 04/2026 | Ariel | AB | ![]() | Pérolas Negras - RJ | Perolas Negras | |
| 04/2026 | Júnior Teixeira | MF | ![]() | Barreiras FC - BA | Barreiras | |
| 04/2026 | Tomaz | MF | ![]() | Pérolas Negras - RJ | Perolas Negras |
Profiel
- Volledige naam
- Associação Desportiva Vasco da Gama
- Stadt
- Rio Branco, AC
- Land
Brazilië
- Opgericht
- 28.06.1952





































