Topscorers Série B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caua Marinho | Caua Marinho | Aanval | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | Hian Bologna | Hian Bologna | Middenveld | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
| 3 | ![]() | Cauã Pittol | Cauã Pittol | Aanval | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Opstellingen Série B 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alberty Gomes | Alberty Gomes | Middenveld | 6 | 525 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Caua Santana | Caua Santana | Middenveld | 6 | 478 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Pedro Sonda | Pedro Sonda | Verdediging | 6 | 449 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Hian Bologna | Hian Bologna | Middenveld | 6 | 434 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Caua Marinho | Caua Marinho | Aanval | 6 | 433 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst Série B 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Mirassol - SP | Mirassol - SP | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 6 |
| 13 | ![]() | Chapecoense | Chapecoense | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 |
| 14 | ![]() | Paysandu - PA | Paysandu - PA | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:13 | -8 | 3 |
| 15 | ![]() | Operário Ferroviário - PR | Operário Ferroviário - PR | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 3 |
| 16 | ![]() | Brusque - SC | Brusque - SC | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:19 | -14 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caua Marinho | 12 | 1 | 10 | 843 | 13 |
| 2 | ![]() | João Pedro | 7 | 0 | 4 | 568 | 7 |
![]() | Felipe Cabral | 6 | 1 | 5 | 414 | 7 | |
![]() | Samuel | 5 | 2 | 5 | 334 | 7 | |
![]() | Christian Coelho | 4 | 3 | 2 | 389 | 7 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Caua Marinho | 13 | 0 | 0,31 | 4 |
| 2 | ![]() | Felipe Augusto | 6 | 0 | 0,33 | 2 |
![]() | Hian Bologna | 6 | 0 | 0,33 | 2 | |
| 4 | ![]() | Carlos Eduardo | 6 | 0 | 0,17 | 1 |
![]() | Cauã Pittol | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Gabriel Altino | Brazilië | 17.01.2006 | |
![]() | José Alberton | Brazilië | 24.02.2006 | |
![]() | José Vitor | Brazilië | 22.02.2009 | |
![]() | Ryan dos Anjos | Brazilië | 01.12.2008 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Alexandre Guimarães | Brazilië | 09.12.2007 | |
![]() | Arthur Sousa | Brazilië | 27.09.2006 | |
![]() | Enzo Almeida | Brazilië | 24.06.2008 | |
![]() | Helbert | Brazilië | 20.03.2008 | |
![]() | Igor Kürschner | Brazilië | 03.02.2008 | |
![]() | Lucas Prange | Brazilië | 20.06.2006 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Vinicius Huan | MF | ![]() | Ferroviária - SP U20 | U20 | |
| 04/2026 | Daniel Nunes | MF | ||||
| 04/2026 | Reinaldo Alves | ST | ||||
| 04/2026 | Nicolas Santos | MF | ||||
| 04/2026 | Arthur Sousa | AB | ||||
| 04/2026 | Cauê Brandão | MF | ![]() | Fluminense RJ U17 | U17 | |
| 04/2026 | Isaac Rocha | MF | ||||
| 04/2026 | Gabriel Altino | TW | ![]() | Juventude - RS U20 | U20 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Lucca Soares | AB | ![]() | Mauá - SP | Mauá | |
| 03/2026 | João Vithor | MF | ![]() | Decisão - PE | Decisão | |
| 02/2026 | Kerlon Cruz | ST | ![]() | Remo - PA U20 | U20 | |
| 02/2026 | Lorenzo Luiz | MF | ![]() | CEU - PR | CEU | |
| 01/2026 | Robson Luiz | ST | ![]() | Brusque - SC | Brusque |
Profiel
- Land
Brazilië









































