Topscorers Premier League 2022/2023
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Hovhannisyan | Armen Hovhannisyan | Aanval | 10 | 4 | 1 | 0,4 |
| 2 | ![]() | K. Leonardi | Kian Leonardi | Aanval | 22 | 3 | 0 | 0,14 |
![]() | T. Yamaguchi | Takuma Yamaguchi | Aanval | 24 | 3 | 0 | 0,13 | |
| 4 | ![]() | T. Ojo | Temitope Ojo | Aanval | 21 | 2 | 0 | 0,1 |
| 5 | ![]() | T. Agius | Terence Agius | Middenveld | 21 | 1 | 0 | 0,05 |
Opstellingen Premier League 2022/2023
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Z. Leonardi | Zean Leonardi | Verdediging | 25 | 2.250 | 25 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | C. Bangura | Clinton Bangura | Verdediging | 23 | 2.018 | 23 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | S. Okoh | Samuel Okoh | Verdediging | 26 | 1.972 | 21 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | T. Ojo | Temitope Ojo | Aanval | 21 | 1.768 | 21 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | J. Ghio | Jake Ghio | Middenveld | 25 | 1.731 | 23 | 2 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jake Ghio | 23 | 10 | 20 | 1.861 | 33 |
| 2 | ![]() | Samuel Okoh | 21 | 7 | 2 | 1.997 | 28 |
| 3 | ![]() | Zean Leonardi | 25 | 0 | 1 | 2.250 | 25 |
| 4 | ![]() | Jan Busuttil | 23 | 1 | 10 | 2.011 | 24 |
![]() | Takuma Yamaguchi | 19 | 5 | 5 | 1.711 | 24 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Chimezie | 22 | 1 | 0,27 | 6 |
| 2 | ![]() | Armen Hovhannisyan | 10 | 1 | 0,4 | 4 |
![]() | Gabriel Mensah | 21 | 0 | 0,19 | 4 | |
| 4 | ![]() | Dylan Agius | 23 | 2 | 0,13 | 3 |
![]() | Kian Leonardi | 22 | 0 | 0,14 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dylan Agius | 23 | 2 |
| 2 | ![]() | Paul Chimezie | 22 | 1 |
![]() | Armen Hovhannisyan | 10 | 1 |
Squad
Transfers
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Zean Leonardi | AB | ![]() | St. Patrick FC | St. Patrick FC |
Profiel
- Volledige naam
- Pietá Hotspurs Football Club
- Stadt
- Pietá
- Land
Malta
- Kleuren
- blau-weiß
- Opgericht
- 1968
- Stadion
- National Stadium
- Capacity
- 17.797 Plätze























