Topscorers Nationaldivision 2005 Degradatie Gr. B
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Nationaldivision 2005 Degradatie Gr. B
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fernand Brosius | 9 | 0 | 0 | 810 | 9 |
| 2 | ![]() | Fernand Felten | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 |
![]() | John Kremer | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 | |
![]() | Emile Meyer | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 | |
| 5 | ![]() | Gérard Urbing | 7 | 0 | 0 | 630 | 7 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marc Boreux | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | ![]() | João Cruz | 2 | 0 | 1 | 2 |
![]() | Josy Krier | 5 | 0 | 0,4 | 2 | |
| 4 | ![]() | Günter Bruns | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
![]() | Marcel Di Domenico | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- CA Spora Luxembourg
- Stadt
- Luxemburg
- Land
Luxemburg
- Opgericht
- 1923
- Stadion
- Josy Barthel
- Capacity
- 8.250 Plätze















