Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FBK Kaunas | 20 | 1 | 4 | 15 | 9:34 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Atlantas | 20 | 8 | 2 | 10 | 19:25 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Ekranas | 20 | 1 | 4 | 15 | 10:40 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Nevėžis | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Sūduva | 20 | 6 | 7 | 7 | 26:32 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Vetra | 20 | 1 | 6 | 13 | 8:31 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Šiauliai | 16 | 7 | 6 | 3 | 22:14 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Šilutė | 16 | 9 | 4 | 3 | 27:13 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Žalgiris | 20 | 3 | 9 | 8 | 15:26 | » Alle wedstrijden |
![]() | Interas Visaginas | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 164 | 46 | 44 | 74 | 180:219 |










