Topscorers Serie D Girone H 2025/2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Opstellingen Serie D Girone H 2025/2026
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Ranglijst Serie D Girone H 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SS Barletta Calcio | Barletta | 34 | 20 | 10 | 4 | 54:20 | 34 | 70 |
| 2 | ![]() | ASD Martina Calcio | ASD Martina | 34 | 18 | 8 | 8 | 47:30 | 17 | 62 |
| 3 | ![]() | US Città di Fasano | Fasano | 34 | 18 | 8 | 8 | 51:35 | 16 | 62 |
| 4 | ![]() | Paganese Calcio | Paganese | 34 | 17 | 7 | 10 | 36:32 | 4 | 58 |
| 5 | ![]() | ACD Nardò | ACD Nardò | 34 | 14 | 13 | 7 | 40:27 | 13 | 55 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Umberto De Lucia | 38 | 10 | 15 | 3.433 | 48 |
| 2 | ![]() | Marco Bleve | 36 | 0 | 0 | 3.240 | 36 |
| 3 | ![]() | Pietro Arcidiacono | 35 | 0 | 4 | 3.125 | 35 |
| 4 | ![]() | Francesco De Giorgi | 33 | 0 | 1 | 2.958 | 33 |
![]() | Fabiano | 32 | 1 | 0 | 2.881 | 33 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Allan Baclet | 29 | 5 | 0,45 | 13 |
| 2 | ![]() | Adriano Montalto | 25 | 4 | 0,4 | 10 |
| 3 | ![]() | Pietro Arcidiacono | 35 | 3 | 0,26 | 9 |
| 4 | ![]() | Mirko Carretta | 17 | 0 | 0,18 | 3 |
![]() | Andrei Cristea | 16 | 0 | 0,19 | 3 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Allan Baclet | 29 | 5 |
| 2 | ![]() | Adriano Montalto | 25 | 4 |
| 3 | ![]() | Pietro Arcidiacono | 35 | 3 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Leonardo Rossi | Italië | 12.09.2006 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Paolo Virgilio | Italië | 10.02.2005 | |
| Aanval | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Ryduan Palermo | Argentinië | 24.07.1996 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 | Leonardo Rossi | TW | ![]() | AC Renate | Renate | |
| 08/2025 | Ryduan Palermo | ST | ![]() | Carrarese Calcio | Carrarese | |
| 08/2025 | Paolo Virgilio | MF | ![]() | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Giuseppe La Monica | ST | ![]() | Campobasso | Campobasso |
Profiel
- Volledige naam
- Associazione Sportiva Martina Franca 1947
- Stadt
- Martina Franca
- Land
Italië
- Opgericht
- 1947
- Stadion
- Stadio Giuseppe Domenico Tursi
- Capacity
- 4.900 Plätze


























