Topscorers 1. HNL 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Pršir | Jurica Pršir | Middenveld | 33 | 7 | 1 | 0,21 |
| 2 | ![]() | A. Erceg | Ante Erceg | Aanval | 20 | 6 | 2 | 0,3 |
| 3 | ![]() | B. Bogojević | Bruno Bogojević | Aanval | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
Assists 1. HNL 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Assists | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iker Pozo | Iker Pozo | Middenveld | 32 | 6 |
| 2 | ![]() | M. Čabraja | Marijan Čabraja | Verdediging | 31 | 4 |
![]() | Ž. Trontelj | Žan Trontelj | Verdediging | 33 | 4 |
Topscorer 1. HNL 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Pršir | Jurica Pršir | Middenveld | 33 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | ![]() | Iker Pozo | Iker Pozo | Middenveld | 32 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | ![]() | B. Bogojević | Bruno Bogojević | Aanval | 16 | 4 | 3 | 7 |
Kaarten 1. HNL 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | G | GR | R | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Iker Pozo | Iker Pozo | Middenveld | 32 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | ![]() | S. Perić | Stefan Perić | Verdediging | 29 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 3 | ![]() | M. Čabraja | Marijan Čabraja | Verdediging | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 |







