Topscorers J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Y. Naito | Yamato Naito | Aanval | 10 | 6 | 0 | 0,6 |
| 2 | ![]() | R. Ota | Ryunosuke Ota | Aanval | 15 | 3 | 0 | 0,2 |
| 3 | ![]() | S. Araki | Sho Araki | Middenveld | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
![]() | H. Endo | Hikaru Endo | Middenveld | 17 | 2 | 0 | 0,12 | |
![]() | K. Fujii | Kazushi Fujii | Aanval | 17 | 2 | 0 | 0,12 |
Opstellingen J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | K. Yasuda | Kojiro Yasuda | Middenveld | 17 | 1.543 | 16 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | H. Endo | Hikaru Endo | Middenveld | 17 | 1.537 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | S. Takei | Seigo Takei | Aanval | 18 | 1.447 | 17 | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | K. Kawata | Kohei Kawata | Keeper | 15 | 1.410 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | K. Fukui | Keita Fukui | Verdediging | 15 | 1.367 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst J2/J3 100 Year Vision League 2026 East B
| # | Team | Team | Gs. | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ventforet Kofu | Ventforet | 18 | 30:21 | 9 | 35 |
| 2 | ![]() | Iwaki FC | Iwaki FC | 18 | 43:35 | 8 | 31 |
| 3 | ![]() | Hokkaido Consadole Sapporo | Consadole | 18 | 33:26 | 7 | 31 |
| 4 | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | 18 | 45:34 | 11 | 30 |
| 5 | ![]() | Fujieda MyFC | Fujieda MyFC | 18 | 45:44 | 1 | 30 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hideomi Yamamoto | 270 | 76 | 31 | 24.681 | 346 |
| 2 | ![]() | Kohei Kawata | 255 | 0 | 2 | 23.005 | 255 |
| 3 | ![]() | Sho Araki | 179 | 45 | 67 | 16.257 | 224 |
| 4 | ![]() | Yoshiki Torikai | 125 | 70 | 95 | 11.525 | 195 |
| 5 | ![]() | Ryohei Arai | 175 | 14 | 17 | 15.593 | 189 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kazushi Mitsuhira | 175 | 2 | 0,19 | 33 |
| 2 | ![]() | Peter Utaka | 99 | 2 | 0,32 | 32 |
| 3 | ![]() | Yoshiki Torikai | 195 | 2 | 0,16 | 31 |
| 4 | ![]() | Motoki Hasegawa | 131 | 3 | 0,19 | 25 |
| 5 | ![]() | Baré | 51 | 3 | 0,43 | 22 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Willian Lira | 73 | 4 |
| 2 | ![]() | Baré | 51 | 3 |
![]() | Motoki Hasegawa | 131 | 3 | |
![]() | Hideomi Yamamoto | 346 | 3 | |
| 5 | ![]() | Adaílton | 39 | 2 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 97 | ![]() | John Higashi | Japan | 02.05.2002 | |
| 1 | ![]() | Kohei Kawata | Japan | 13.10.1987 | |
| 31 | ![]() | Min-Ki Lee | Zuid-Korea | 13.03.2003 | |
![]() | Kodai Yamauchi | Japan | 05.11.1999 | ||
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Keita Fukui | Japan | 19.05.2002 | ||
![]() | Shun Fukumoto | Japan | 20.02.2004 | ||
| 5 | ![]() | Taiju Ichinose | Japan | 27.09.2002 | |
| 2 | ![]() | Miki Inoue | Japan | 28.05.2001 | |
| 22 | ![]() | Yuta Koide | Japan | 20.10.1994 | |
![]() | Mendes | Brazilië | 25.04.1995 | ||
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Mendes | AB | ||||
| 03/2026 | Atsushi Kurokawa | ST | ![]() | FC Machida Zelvia | Machida Zelvia | |
| 02/2026 | Hiroki Shibuya | TR | ![]() | Zweigen Kanazawa | Zweigen Kanazawa | |
| 01/2026 | Kodai Yamauchi | TW | ![]() | Kagoshima United | Kagoshima | |
| 01/2026 | Keita Fukui | AB | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | |
| 01/2026 | Shun Fukumoto | AB | ||||
| 01/2026 | Riku Nozawa | AB | ![]() | FC Gifu | FC Gifu | |
| 01/2026 | Yuzuki Yamato | AB | ![]() | FC Ryūkyū | FC Ryūkyū |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | Keita Fukui | AB | ![]() | RB Omiya Ardija | RB Omiya Ardija | |
| 07/2026 | Ryunosuke Ota | ST | ![]() | Fagiano Okayama | Fagiano Okayama | |
| 02/2026 | Neemias | ST | ![]() | FC Lahti | FC Lahti | |
| 02/2026 | Yuji Nakagawa | TW-TR | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | |
| 01/2026 | Taiga Son | AB | ![]() | FC Imabari | FC Imabari | |
| 01/2026 | Val Soares | MF | ![]() | América - MG | América Mineiro | |
| 01/2026 | Kei Ishikawa | TW | ![]() | Shimizu S-Pulse | S-Pulse | |
| 01/2026 | Edu Mancha | AB | ![]() | Buriram United | Buriram United |
Profiel
- Volledige naam
- Ventforet Kofu
- Stadt
- Kōfu
- Land
Japan
- Kleuren
- blau-weiß-rot
- Opgericht
- 07.02.1997
- Stadion
- Yamanashi Chuo Bank Stadium
- Capacity
- 17.000 Plätze















































