Topscorers Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Sánchez | Carlos Sánchez | Middenveld | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
![]() | Douglas Jardel | Douglas Jardel | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | N. Mallet | Nicolás Mallet | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | J. Martínez | Jean Franco Martínez | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Opstellingen Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | C. Techera | Carlos Techera | Keeper | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C. Pintado | Christian Pintado | Middenveld | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | N. Mallet | Nicolás Mallet | Middenveld | 4 | 326 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | F. Martínez | Franco Martínez | Middenveld | 4 | 315 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | J. Martínez | Jean Franco Martínez | Middenveld | 4 | 315 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Segunda División 2026 Fase Regular
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | Oriental | Oriental | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
| 9 | ![]() | Fénix | Fénix | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
![]() | Rentistas | Rentistas | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | |
| 11 | ![]() | Huracán Paso de la Arena | Huracán | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
| 12 | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Franco Pérez | 82 | 43 | 55 | 7.644 | 125 |
| 2 | ![]() | Andrés Rodales | 102 | 9 | 14 | 9.037 | 111 |
| 3 | ![]() | Sebastián Ramírez | 96 | 4 | 5 | 8.437 | 100 |
| 4 | ![]() | Guillermo Reyes | 86 | 0 | 0 | 7.718 | 86 |
| 5 | ![]() | David Terans | 60 | 21 | 24 | 5.443 | 81 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonzalo Vega | 49 | 7 | 0,33 | 16 |
![]() | Salomón Rodríguez | 60 | 3 | 0,27 | 16 | |
| 3 | ![]() | David Terans | 81 | 0 | 0,17 | 14 |
| 4 | ![]() | Maximiliano Callorda | 23 | 2 | 0,48 | 11 |
![]() | Carlos Sánchez | 33 | 2 | 0,33 | 11 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gonzalo Vega | 49 | 7 |
| 2 | ![]() | Kevin Ramírez | 29 | 4 |
| 3 | ![]() | Luis Acevedo | 33 | 3 |
![]() | Gonzalo Barreto | 31 | 3 | |
![]() | Guillermo Maidana | 52 | 3 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 1 | ![]() | Ramiro Méndez | Uruguay | 07.01.2001 | |
| 12 | ![]() | Alan Pastorino | Uruguay | 08.08.2008 | |
| 13 | ![]() | Carlos Techera | Uruguay | 28.04.1992 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 16 | ![]() | Simon Bentancur | Uruguay | 23.04.2003 | |
| 3 | ![]() | Sebastián Diana | Uruguay | 02.08.1990 | |
| 20 | ![]() | Lautaro Dufur | Uruguay | 17.10.2006 | |
| 25 | ![]() | Agustín García | Uruguay | 26.02.2001 | |
| 30 | ![]() | Pablo Pírez | Uruguay | 08.01.1990 | |
| 17 | ![]() | Joel Poiso | Uruguay | 26.06.2004 | |
| 23 | ![]() | Kevin Rolón | Uruguay | 02.03.2001 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Kevin Rolón | AB | ||||
| 03/2026 | Pablo Pírez | AB | ||||
| 01/2026 | Ramiro Méndez | TW | ![]() | La Luz | La Luz | |
| 01/2026 | Joel Poiso | AB | ![]() | Deportivo Maldonado | Maldonado | |
| 01/2026 | Maicol Pérez | |||||
| 01/2026 | Alan Pastorino | TW | ||||
| 01/2026 | Sebastián Diana | AB | ||||
| 01/2026 | Franco Martínez | MF | ![]() | Atlético Artigas | Artigas |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Francisco Martinicorena | ST | ![]() | Boston River | Boston River | |
| 01/2026 | Franco Pérez | ST | ![]() | Boston River | Boston River | |
| 01/2026 | Martin Coirolo | TW | ![]() | Colón | Colón | |
| 01/2026 | Maicol Borba | AB | ![]() | Atenas | Atenas | |
| 01/2026 | Federico Dafonte | AB | ![]() | Boston River | Boston River | |
| 01/2026 | Ignacio Mujica | AB | ![]() | Juventud de Las Piedras | Juventud | |
| 01/2026 | Germán Peralta | AB | ![]() | Racing | Racing | |
| 01/2026 | Tomás López | MF | ![]() | River Plate | River Plate |












































