Topscorers Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Vyrych | Denys Vyrych | Aanval | 32 | 18 | 5 | 0,56 |
| 2 | ![]() | I. Blagojević | Igor Blagojević | Middenveld | 29 | 15 | 0 | 0,52 |
| 3 | ![]() | K. Zeghli | Karim Zeghli | Verdediging | 31 | 8 | 2 | 0,26 |
| 4 | ![]() | M. Fujiwara | Masahiro Fujiwara | Middenveld | 32 | 7 | 1 | 0,22 |
| 5 | ![]() | L. Waldminghaus | Leon Waldminghaus | Middenveld | 9 | 3 | 0 | 0,33 |
Opstellingen Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. von der Bracke | Daniel von der Bracke | Verdediging | 31 | 2.752 | 31 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Wingender | Marcel Wingender | Middenveld | 31 | 2.734 | 31 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | K. Zeghli | Karim Zeghli | Verdediging | 31 | 2.731 | 31 | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | M. Zadach | Michael Zadach | Keeper | 30 | 2.700 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Fujiwara | Masahiro Fujiwara | Middenveld | 32 | 2.677 | 31 | 1 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | FK Pirmasens | Pirmasens | 34 | 24 | 6 | 4 | 103:43 | 60 | 78 |
| 3 | ![]() | FC Emmelshausen-Karbach | Emmel.-Karbach | 34 | 20 | 5 | 9 | 82:57 | 25 | 65 |
| 4 | ![]() | TuS Koblenz | TuS Koblenz | 34 | 17 | 10 | 7 | 75:44 | 31 | 61 |
| 5 | ![]() | FV Engers 07 | Engers 07 | 34 | 17 | 4 | 13 | 66:61 | 5 | 55 |
| 6 | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz | 34 | 16 | 4 | 14 | 68:55 | 13 | 52 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Michael Stahl | 279 | 26 | 40 | 24.622 | 305 |
| 2 | ![]() | Daniel von der Bracke | 263 | 21 | 24 | 23.600 | 284 |
| 3 | ![]() | Georg Unkelbach | 236 | 0 | 0 | 21.300 | 236 |
| 4 | ![]() | Franz Mohrs | 225 | 0 | 0 | 20.310 | 225 |
| 5 | ![]() | Anel Džaka | 179 | 25 | 75 | 15.508 | 204 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Horst Schmutzler | 118 | 0 | 0,8 | 94 |
| 2 | ![]() | Franz Müller | 200 | 0 | 0,39 | 78 |
| 3 | ![]() | Ferdl Warth | 156 | 20 | 0,47 | 73 |
| 4 | ![]() | Otto Hölzemann | 162 | 4 | 0,42 | 68 |
| 5 | ![]() | Jakob Miltz | 184 | 6 | 0,3 | 55 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ferdl Warth | 156 | 20 |
| 2 | ![]() | André Marx | 140 | 13 |
| 3 | ![]() | Dylan Esmel | 83 | 8 |
![]() | Andreas Glockner | 78 | 8 | |
| 5 | ![]() | André Mandt | 103 | 6 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Jan Hofmann | Duitsland | 04.02.2008 | ||
| 33 | ![]() | Cedric Taxis | Duitsland | 13.05.2005 | |
![]() | Steffen Weber | Duitsland | 31.01.1998 | ||
| 1 | ![]() | Michael Zadach | Duitsland | 13.07.2000 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 14 | ![]() | Damir Grgić | Kroatië | 18.05.1992 | |
![]() | Lewin Haupt | Duitsland | 05.03.2008 | ||
![]() | Luka Hirninger | Duitsland | 06.10.2006 | ||
![]() | Tae-Young Je | Zuid-Korea | 09.01.2006 | ||
| 25 | ![]() | Christian Opitz | Duitsland | 22.02.2007 | |
![]() | Vasilios Polichronakis | Duitsland | 27.06.2001 | ||
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Lewin Haupt | AB | ![]() | TuS Koblenz U19 | TuS Koblenz U19 | |
| 05/2026 | Colin Leyendecker | MF | ![]() | TuS Koblenz U19 | TuS Koblenz U19 | |
| 05/2026 | Jacob Schlich | MF | ![]() | TuS Koblenz U19 | TuS Koblenz U19 | |
| 04/2026 | Steffen Weber | TW | ||||
| 03/2026 | Michael Stahl | AB | ||||
| 03/2026 | Jan Hofmann | TW | ![]() | TuS Koblenz U19 | TuS Koblenz U19 | |
| 02/2026 | Luka Hirninger | AB | ![]() | Perth SC | Perth SC | |
| 01/2026 | Vasilios Polichronakis | AB | ![]() | Türk Gücü Friedberg | Türk G. Friedb. |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Marco Müller | AB | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz | |
| 07/2025 | Ilya Vdovychenko | AB | ![]() | FC Emmelshausen-Karbach | Emmel.-Karbach | |
| 07/2025 | André Mandt | MF | ![]() | Sportfreunde Baumberg | Spfr. Baumberg | |
| 07/2025 | Paul Selinger | MF | ![]() | SC Waldgirmes | Waldgirmes | |
| 07/2025 | Melchisedec Yeboah | MF | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | RW Koblenz | |
| 07/2025 | Dylan Esmel | ST | ![]() | FC Emmelshausen-Karbach | Emmel.-Karbach |
Profiel
- Volledige naam
- Turn- und Spielvereinigung Koblenz 1911
- Stadt
- Koblenz
- Land
Duitsland
- Leden
- 1.720
- Kleuren
- blau-schwarz
- Opgericht
- 01.08.1911
- Sporten
- Fußball
- Stadion
- Stadion Oberwerth
- Capacity
- 9.500 Plätze














































