Topscorers FA Cup 2024/2025
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | W. Longbottom | Will Longbottom | Aanval | 1 | 1 | 0 | 1 |
Opstellingen FA Cup 2024/2025
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Ridehalgh | Liam Ridehalgh | Verdediging | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Cracknell | Joe Cracknell | Keeper | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moké | Moké | Middenveld | 1 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | W. Longbottom | Will Longbottom | Aanval | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | J. Lawlor | Jake Lawlor | Verdediging | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jake Lawlor | 4 | 0 | 0 | 420 | 4 |
![]() | Kayode Odejayi | 3 | 1 | 2 | 202 | 4 | |
| 3 | ![]() | Steven Drench | 3 | 0 | 0 | 270 | 3 |
![]() | Lee Molyneux | 3 | 0 | 3 | 223 | 3 | |
![]() | Gavin Rothery | 3 | 0 | 1 | 238 | 3 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Danny Boshell | 3 | 0 | 0,33 | 1 |
![]() | Wayne Brooksby | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Kaine Felix | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Will Hatfield | 2 | 0 | 0,5 | 1 | |
![]() | Kingsley James | 2 | 0 | 0,5 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Rooney | 2 | 1 |
Squad
| Verdediging | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | George Goodman | Nordirland | 01.12.2006 | |
| Middenveld | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Kyle White | England | 25.03.2004 | |
| Trainer | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Mark Bower | England | 23.01.1980 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Kyle White | MF | ![]() | Waterford FC | Waterford | |
| 10/2025 | George Goodman | AB | ![]() | Bradford City | Bradford | |
| 10/2025 | Leo Farrell | ST | ![]() | Barnsley FC | Barnsley | |
| 08/2025 | Connor Ferguson | AB | ![]() | Leeds United U21 | Leeds U21 |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Connor Ferguson | AB | ![]() | Portland Timbers 2 | Portland Timbers 2 | |
| 08/2025 | George Sebine | ST | ![]() | Huddersfield Town U23 | Huddersfield Town U23 |
Profiel
- Volledige naam
- Guiseley Association Football Club
- Bijnaam
- The Lions
- Stadt
- Guiseley
- Land
England
- Opgericht
- 1909
- Stadion
- Nethermoor Park
- Capacity
- 4.000 Plätze

































