Topscorers Serie B 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Biasci | Tommaso Biasci | Aanval | 34 | 12 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | R. Russo | Raffaele Russo | Aanval | 34 | 4 | 0 | 0,12 |
![]() | M. Palumbo | Martin Palumbo | Middenveld | 35 | 4 | 0 | 0,11 | |
| 4 | ![]() | L. Šimić | Lorenco Šimić | Verdediging | 34 | 3 | 0 | 0,09 |
![]() | M. Besaggio | Michele Besaggio | Middenveld | 36 | 3 | 0 | 0,08 |
Opstellingen Serie B 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | L. Šimić | Lorenco Šimić | Verdediging | 34 | 2.867 | 33 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | T. Cancellotti | Tommaso Cancellotti | Verdediging | 33 | 2.507 | 29 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | F. Missori | Filippo Missori | Verdediging | 31 | 2.407 | 27 | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | L. Palmiero | Luca Palmiero | Middenveld | 32 | 2.370 | 31 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | D. Sounas | Dimitrios Sounas | Middenveld | 33 | 2.360 | 28 | 5 | 14 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Ranglijst Serie B 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() | Modena FC | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49:36 | 13 | 55 | |
| 7 | ![]() | Juve Stabia | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44:45 | -1 | 51 | |
| 8 | ![]() | US Avellino | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43:55 | -12 | 49 | |
| 9 | ![]() | Calcio Padova | Calcio Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:49 | -10 | 46 | |
| 10 | ![]() | Cesena FC | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 45:56 | -11 | 46 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luigi Castaldo | 161 | 41 | 28 | 15.241 | 202 |
| 2 | ![]() | Angelo D'Angelo | 162 | 29 | 51 | 14.119 | 191 |
| 3 | ![]() | Franco Colomba | 150 | 14 | 46 | 12.791 | 164 |
| 4 | ![]() | Salvatore Di Somma | 150 | 1 | 5 | 13.415 | 151 |
| 5 | ![]() | Roberto Amodio | 129 | 0 | 10 | 11.188 | 129 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luigi Castaldo | 202 | 13 | 0,34 | 68 |
| 2 | ![]() | Cosimo Patierno | 88 | 9 | 0,42 | 37 |
| 3 | ![]() | Marcello Trotta | 72 | 5 | 0,32 | 23 |
![]() | Ramón Díaz | 92 | 0 | 0,25 | 23 | |
| 5 | ![]() | Riccardo Maniero | 57 | 5 | 0,37 | 21 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luigi Castaldo | 202 | 13 |
![]() | Franco Colomba | 164 | 13 | |
| 3 | ![]() | Cosimo Patierno | 88 | 9 |
| 4 | ![]() | Sonny D'Angelo | 81 | 6 |
| 5 | ![]() | Riccardo Maniero | 57 | 5 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 30 | ![]() | Giovanni Daffara | Italië | 05.12.2004 | |
| 1 | ![]() | Antony Iannarilli | Italië | 18.12.1990 | |
| 77 | ![]() | Leonardo Marson | Italië | 05.01.1998 | |
| 45 | ![]() | Pasquale Pane | Italië | 11.03.1990 | |
| 53 | ![]() | Jacopo Sassi | Italië | 24.07.2003 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Antonio Aloisi | Italië | 18.06.2008 | ||
| 29 | ![]() | Tommaso Cancellotti | Italië | 22.05.1992 | |
| 56 | ![]() | Patrick Enrici | Italië | 02.05.2001 | |
| 63 | ![]() | Alessandro Fontanarosa | Italië | 07.02.2003 | |
| 4 | ![]() | Armando Izzo | Italië | 02.03.1992 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Davide Ballardini | TR | ||||
| 02/2026 | Carlo Regno | CO-TR | ||||
| 02/2026 | Luigi Garofalo | AT-TR | ||||
| 02/2026 | Roberto Beni | TE-TR | ||||
| 02/2026 | Andréa Le Borgne | MF | ![]() | Como 1907 | Como 1907 | |
| 02/2026 | Luca Pandolfi | ST | ![]() | US Catanzaro | Catanzaro | |
| 02/2026 | Lorenzo Sgarbi | ST | ![]() | Delfino Pescara | Pescara | |
| 01/2026 | Armando Izzo | AB | ![]() | AC Monza | AC Monza |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | Valerio Crespi | ST | ![]() | Union Brescia | Union Brescia | |
| 01/2026 | Facundo Lescano | ST | ![]() | US Salernitana 1919 | Salernitana | |
| 01/2026 | Claudio Manzi | AB | ![]() | SS Monopoli 1966 | SS Monopoli | |
| 01/2026 | Giuseppe Panico | MF | ![]() | Ternana Calcio | Ternana | |
| 01/2026 | Matteo Marchisano | AB | ![]() | Giugliano | Giugliano | |
| 01/2026 | Sonny D'Angelo | MF | ![]() | Latina Calcio | Latina | |
| 01/2026 | Antonio De Cristofaro | MF | ![]() | Latina Calcio | Latina | |
| 10/2025 | Francesco Sacco | ST | ![]() | FC Pompei | FC Pompei |

















































