Topscorers Coupe de France 2023/2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Payet | Mathéo Payet | Aanval | 1 | 2 | 0 | 2 |
Opstellingen Coupe de France 2023/2024
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Randrianarisoa | Gervais Randrianarisoa | Verdediging | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | J. Fontaine | Jean-Michel Fontaine | Aanval | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | M. Haddadou | Mehdi Haddadou | Middenveld | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | B. Jaotombo | Bourahim Jaotombo | Middenveld | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Rivière | Loïc Rivière | Aanval | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gervais Randrianarisoa | 4 | 0 | 0 | 390 | 4 |
![]() | Jean-Michel Fontaine | 4 | 0 | 1 | 383 | 4 | |
![]() | Wilson Dany | 4 | 0 | 0 | 390 | 4 | |
![]() | Erwan Payet | 4 | 0 | 2 | 335 | 4 | |
![]() | Ronan Nédélec | 4 | 0 | 0 | 390 | 4 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mathéo Payet | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | ![]() | Ronan Nédélec | 4 | 0 | 0,25 | 1 |
Strafschopnemers aller tijden
| Geen data beschikbaar. |
|---|
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Matéo Hodgi | Frankrijk | 09.04.2007 | |
| Aanval | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Julien Bègue | Frankrijk | 08.08.1993 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Matéo Hodgi | TW | ![]() | AC Ajaccio B | Ajaccio (CFA) | |
| 07/2025 | Julien Bègue | ST | ![]() | AS Trouville-Deauville-Villers | AS Trouville-Deauville-Villers |
Profiel
- Volledige naam
- La Tamponnaise
- Land
Réunion
- Opgericht
- 01.07.2015




















