Topscorers Regionalliga Bayern 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Bachschmid | Felix Bachschmid | Middenveld | 31 | 10 | 0 | 0,32 |
| 2 | ![]() | D. Ade | Denis Ade | Middenveld | 20 | 5 | 0 | 0,25 |
![]() | N. Agbaje | Noah Agbaje | Aanval | 31 | 5 | 0 | 0,16 | |
![]() | T. Sanne | Tom Sanne | Aanval | 30 | 5 | 0 | 0,17 | |
![]() | N. Müller | Noah Müller | Aanval | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
Opstellingen Regionalliga Bayern 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Schöller | Markus Schöller | Keeper | 33 | 2.970 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | B. Schwarzensteiner | Benedikt Schwarzensteiner | Middenveld | 31 | 2.657 | 30 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | F. Bachschmid | Felix Bachschmid | Middenveld | 31 | 2.392 | 29 | 2 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | F. Ilic | Filip Ilic | Middenveld | 30 | 2.358 | 27 | 3 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Bangerter | Moritz Bangerter | Middenveld | 32 | 2.230 | 25 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Ranglijst Regionalliga Bayern 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() | VfB Eichstätt | Eichstätt | 34 | 12 | 12 | 10 | 48:37 | 11 | 48 | |
| 8 | ![]() | Bayern München II | Bayern II | 34 | 14 | 6 | 14 | 61:52 | 9 | 47 | |
| 9 | ![]() | Wacker Burghausen | Burghausen | 34 | 13 | 8 | 13 | 46:50 | -4 | 47 | |
| 10 | ![]() | SpVgg Ansbach | Ansbach | 34 | 13 | 7 | 14 | 54:65 | -11 | 46 | |
| 11 | ![]() | TSV Buchbach | TSV Buchb. | 34 | 13 | 7 | 14 | 54:69 | -15 | 46 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ronald Schmidt | 222 | 57 | 73 | 19.389 | 279 |
| 2 | ![]() | Björn Hertl | 268 | 7 | 22 | 23.251 | 275 |
| 3 | ![]() | Christoph Schulz | 245 | 28 | 51 | 21.477 | 273 |
| 4 | ![]() | Christoph Burkhard | 232 | 12 | 39 | 20.426 | 244 |
| 5 | ![]() | Martin Oslislo | 147 | 90 | 71 | 13.734 | 237 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Felix Bachschmid | 213 | 1 | 0,23 | 50 |
| 2 | ![]() | Markus Lützler | 131 | 1 | 0,27 | 36 |
| 3 | ![]() | Andrja Bošnjak | 108 | 1 | 0,31 | 34 |
| 4 | ![]() | Christoph Burkhard | 244 | 17 | 0,13 | 32 |
| 5 | ![]() | Juvhel Tsoumou | 55 | 4 | 0,53 | 29 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Christoph Burkhard | 244 | 17 |
| 2 | ![]() | Ronald Schmidt | 279 | 6 |
| 3 | ![]() | Kevin Hingerl | 153 | 4 |
![]() | Youssef Mokhtari | 125 | 4 | |
![]() | Manfred Stutz | 72 | 4 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 37 | ![]() | Christoph Gruber | Duitsland | 04.09.2007 | |
![]() | Benjamin Klötzler | Duitsland | 12.01.2008 | ||
| 30 | ![]() | Tom Kretzschmar | Duitsland | 19.01.1999 | |
| 28 | ![]() | Christian Lapsin | Duitsland | 23.05.2007 | |
| 1 | ![]() | Markus Schöller | Oostenrijk | 12.05.1995 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 4 | ![]() | Elias Crößmann | Duitsland | 06.07.2006 | |
| 27 | ![]() | Faton Džemaili | Albanië | 15.11.1998 | |
![]() | Konstantin Gertig | Duitsland | 02.02.2004 | ||
| 5 | ![]() | Vojtěch Mareš | Tsjechië | 05.06.1999 | |
| 31 | ![]() | Christoph Schulz | Duitsland | 11.09.1996 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Kurbin Krasniqi | ![]() | Wacker Burghausen U19 | U19 | ||
| 04/2026 | Leopold Forstpointner | ST | ![]() | Wacker Burghausen U19 | U19 | |
| 01/2026 | Amadou Soumaré | AB | ![]() | USL Dunkerque B | USL Dunkerque B | |
| 01/2026 | Konstantin Gertig | AB | ![]() | SK Bischofshofen | Bischofshofen | |
| 01/2026 | Moritz Leitner | ST | ![]() | Wacker Burghausen U19 | U19 | |
| 07/2025 | Benjamin Klötzler | TW | ![]() | Wacker Burghausen U19 | U19 | |
| 07/2025 | Tom Kretzschmar | TW | ![]() | FC 08 Homburg | Homburg | |
| 07/2025 | Christian Lapsin | TW | ![]() | SV Ried (A) | SV Ried (A) |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Artur Andreychyk | MF | ![]() | FK Oleksandriya | Oleksandriya | |
| 01/2026 | Mateo Zetic | MF | ![]() | SV Ried (A) | SV Ried (A) | |
| 01/2026 | Felix Obermaier | AB | ![]() | TSV Wasserburg | Wasserburg | |
| 08/2025 | Jaroud Kanze | MF | ![]() | FC Pipinsried | Pipinsried | |
| 07/2025 | Tobias Duxner | MF | ![]() | SV Erlbach | SV Erlbach | |
| 07/2025 | Tobias Hofbauer | AB | ![]() | Union Gurten | Union Gurten | |
| 07/2025 | Alexander Spitzer | AB | ![]() | TSV Ampfing | TSV Ampfing | |
| 07/2025 | Marcel Spitzer | AB | ![]() | TSV Ampfing | TSV Ampfing |
Profiel
- Volledige naam
- Sportverein Wacker Burghausen
- Stadt
- Burghausen
- Land
Duitsland
- Leden
- 6.000
- Kleuren
- schwarz-weiß
- Opgericht
- 13.11.1930
- Sporten
- Basketball, Eisschießen, Faustball, Fechten, Fußball, Gymnastik, Handball, Kegeln, Leichtathletik, Luftsport, Paddeln, Radsport, Reha-Sport, Ringen, Schießen, Schwimmen, Segeln, Ski, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Wellness- und Freizeitsport, Windsurfen
- Stadion
- flatbuy-Stadion an der Liebigstraße
- Capacity
- 12.200 Plätze



















































