Topscorers Derde Divisie B 2014/2015
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Biberoğlu | Edip Biberoğlu | Aanval | 28 | 6 | 2 | 0,21 |
| 2 | ![]() | S. Berntzen | Sven Berntzen | Aanval | 27 | 5 | 0 | 0,19 |
| 3 | ![]() | J. Dibi | Jamal Dibi | Middenveld | 10 | 4 | 0 | 0,4 |
![]() | R. Rosenhart | Ron Rosenhart | Aanval | 24 | 4 | 0 | 0,17 | |
| 5 | ![]() | D. Dinkgreve | Dennis Dinkgreve | Middenveld | 27 | 3 | 0 | 0,11 |
Opstellingen Derde Divisie B 2014/2015
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | D. Dinkgreve | Dennis Dinkgreve | Middenveld | 27 | 2.430 | 27 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | S. ten Hoope | Sonny ten Hoope | Verdediging | 27 | 2.388 | 27 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | C. Esseboom | Chesron Esseboom | Verdediging | 25 | 2.128 | 25 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | E. Biberoğlu | Edip Biberoğlu | Aanval | 28 | 2.060 | 23 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | S. Berntzen | Sven Berntzen | Aanval | 27 | 1.948 | 20 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edip Biberoğlu | 23 | 5 | 6 | 2.060 | 28 |
| 2 | ![]() | Sonny ten Hoope | 27 | 0 | 1 | 2.388 | 27 |
![]() | Dennis Dinkgreve | 27 | 0 | 0 | 2.430 | 27 | |
![]() | Sven Berntzen | 20 | 7 | 3 | 1.948 | 27 | |
| 5 | ![]() | Chesron Esseboom | 25 | 0 | 4 | 2.128 | 25 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jaap Duivenvoorden | 7 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | Edip Biberoğlu | 28 | 2 | 0,21 | 6 |
| 3 | ![]() | Sven Berntzen | 27 | 0 | 0,19 | 5 |
| 4 | ![]() | Jamal Dibi | 10 | 0 | 0,4 | 4 |
![]() | Ron Rosenhart | 24 | 0 | 0,17 | 4 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Edip Biberoğlu | 28 | 2 |
| 2 | ![]() | Henk Leonhardt | 1 | 1 |
![]() | Rob Meinsma | 1 | 1 | |
![]() | Doby Peters | 6 | 1 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- Haarlemse Football Club EDO
- Land
Nederland




















