Topscorers Divisie 2 2023/2024 Lente
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Koppert | Joep Koppert | Middenveld | 13 | 5 | 0 | 0,38 |
| 2 | ![]() | Z. Haddaoui | Zakaria Haddaoui | Middenveld | 5 | 4 | 2 | 0,8 |
| 3 | ![]() | E. Driessen Mendez | Evan Driessen Mendez | Middenveld | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
| 4 | ![]() | O. Renfrum | Owen Renfrum | Verdediging | 13 | 2 | 0 | 0,15 |
![]() | L. Smulders | Lennon Smulders | Middenveld | 12 | 2 | 0 | 0,17 |
Opstellingen Divisie 2 2023/2024 Lente
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | G. Constancia | Gedion Constancia | Aanval | 14 | 1.248 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | E. Bancken | Emiel Bancken | Middenveld | 13 | 1.138 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | J. Koppert | Joep Koppert | Middenveld | 13 | 1.086 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | O. Renfrum | Owen Renfrum | Verdediging | 13 | 1.078 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | F. Mateus | Forelle Mateus | Aanval | 12 | 1.021 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ranglijst Divisie 2 2023/2024 Lente
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | SBV Excelsior | SBV Excelsior | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:20 | 9 | 24 |
| 4 | ![]() | ADO Den Haag | ADO Den Haag | 14 | 7 | 1 | 6 | 24:24 | 0 | 22 |
| 5 | ![]() | FC Eindhoven | FC Eindhoven | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:20 | 6 | 21 |
| 6 | ![]() | PEC Zwolle | PEC Zwolle | 14 | 4 | 6 | 4 | 21:24 | -3 | 18 |
| 7 | ![]() | sc Heerenveen | sc Heerenveen | 14 | 5 | 3 | 6 | 18:25 | -7 | 18 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emiel Bancken | 27 | 0 | 7 | 2.286 | 27 |
![]() | Owen Renfrum | 26 | 1 | 1 | 2.300 | 27 | |
| 3 | ![]() | Joep Koppert | 26 | 0 | 12 | 2.177 | 26 |
| 4 | ![]() | Gedion Constancia | 25 | 0 | 6 | 2.105 | 25 |
![]() | Forelle Mateus | 25 | 0 | 1 | 2.191 | 25 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Joep Koppert | 26 | 0 | 0,31 | 8 |
| 2 | ![]() | Evan Driessen Mendez | 18 | 0 | 0,33 | 6 |
| 3 | ![]() | Jaiz Benjaddi | 24 | 0 | 0,21 | 5 |
| 4 | ![]() | Zakaria Haddaoui | 5 | 2 | 0,8 | 4 |
![]() | Lennon Smulders | 25 | 0 | 0,16 | 4 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zakaria Haddaoui | 5 | 2 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- Football Club Eindhoven
- Land
Nederland

















