Topscorers Primera División 2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Lastre | Edgar Lastre | Aanval | 16 | 5 | 0 | 0,31 |
| 2 | ![]() | J. Collazos | Jefferson Collazos | Aanval | 17 | 4 | 1 | 0,24 |
| 3 | ![]() | K. Ruíz | Kevin Ruíz | Aanval | 6 | 2 | 0 | 0,33 |
![]() | C. Mejía | Cristian Mejía | Middenveld | 16 | 2 | 0 | 0,13 | |
![]() | Y. Zapata | Yorman Zapata | Aanval | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Primera División 2026 Apertura
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | J. Amasifuen | José Amasifuen | Verdediging | 16 | 1.420 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | C. Enciso | Christian Enciso | Verdediging | 15 | 1.278 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | C. Grados | Carlos Grados | Keeper | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Chipao | Ricardo Chipao | Middenveld | 16 | 1.252 | 14 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Y. Zapata | Yorman Zapata | Aanval | 16 | 1.172 | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Ranglijst Primera División 2026 Apertura
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Sporting Cristal | Sp. Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28:30 | -2 | 19 | |
| 13 | ![]() | Universidad Técnica | UT Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21:26 | -5 | 18 | |
| 14 | ![]() | CD Moquegua | CD Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:24 | -7 | 18 | |
| 15 | ![]() | FC Cajamarca | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23:28 | -5 | 17 | |
| 16 | ![]() | Atlético Grau | Atlético Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12:18 | -6 | 16 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Allonso Davila | 50 | 6 | 31 | 4.140 | 56 |
| 2 | ![]() | José Granda | 53 | 1 | 4 | 4.520 | 54 |
| 3 | ![]() | Renzo Figueroa | 51 | 0 | 0 | 4.620 | 51 |
![]() | Jefferson Collazos | 40 | 11 | 22 | 3.672 | 51 | |
![]() | Jimmy Jiménez | 39 | 12 | 14 | 3.374 | 51 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jefferson Collazos | 51 | 2 | 0,37 | 19 |
| 2 | ![]() | Nicolás Chávez | 42 | 1 | 0,21 | 9 |
| 3 | ![]() | Allonso Davila | 56 | 0 | 0,13 | 7 |
| 4 | ![]() | Edgar Lastre | 16 | 0 | 0,31 | 5 |
![]() | José López | 30 | 0 | 0,17 | 5 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jefferson Collazos | 51 | 2 |
| 2 | ![]() | Bryan Angulo | 11 | 1 |
![]() | Nicolás Chávez | 42 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Thiago Bedoya | Peru | 31.12.2008 | ||
| 29 | ![]() | Renzo Figueroa | Peru | 12.09.1998 | |
![]() | Carlos Grados | Peru | 15.05.1995 | ||
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | José Amasifuen | Peru | 05.07.2005 | ||
![]() | Christian Enciso | Paraguay | 12.05.1991 | ||
| 30 | ![]() | José Granda | Peru | 13.04.1992 | |
| 6 | ![]() | Jimmy Jiménez | Peru | 03.03.2003 | |
| 13 | ![]() | Juan Lojas | Peru | 23.04.1989 | |
| 22 | ![]() | Eros Montenegro | Peru | 21.02.2002 | |
| 24 | ![]() | Kevin Moreno | Peru | 08.05.1997 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | Roger Torres | MF | ![]() | Deportivo Binacional | Binacional | |
| 01/2026 | Juan Vilela | ST | ||||
| 01/2026 | Yorman Zapata | ST | ![]() | Limache | Limache | |
| 01/2026 | Thiago Bedoya | TW | ![]() | Universidad San Martín U20 | U20 | |
| 01/2026 | William Falcón | TW | ![]() | Universidad Cesar Vallejo | Cesar Vallejo | |
| 01/2026 | Carlos Grados | TW | ![]() | AD Tarma | Tarma | |
| 01/2026 | José Amasifuen | AB | ![]() | Cienciano | Cienciano | |
| 01/2026 | Christian Enciso | AB | ![]() | Tacuary | Tacuary |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Diego Sánchez | MF | ![]() | Llacuabamba | Llacuabamba | |
| 02/2026 | Cristian Lasso | ST | ![]() | Estudiantil CNI | Estudiantil CNI | |
| 02/2026 | Anthony Osorio | ST | ![]() | Llacuabamba | Llacuabamba | |
| 01/2026 | Lucas Rodríguez | ST | ![]() | Uruguay Montevideo | Uru Montevideo | |
| 01/2026 | Gerson Valladares | TW | ![]() | Mannucci | Mannucci | |
| 01/2026 | Sais Santibañez | AB | ![]() | Unión Minas | Unión Minas | |
| 01/2026 | Cristofer Aguirre | ST | ![]() | Deportivo Binacional | Binacional |
Profiel
- Volledige naam
- Club Deportivo Moquegua
- Stadt
- Moquegua
- Land
Peru
- Opgericht
- december 2021









































