Topscorers Liga 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | França | França | Aanval | 30 | 10 | 2 | 0,33 |
| 2 | ![]() | S. Abdallah | Sudi Abdallah | Aanval | 29 | 5 | 1 | 0,17 |
| 3 | ![]() | Iker Guarrotxena | Iker Guarrotxena | Aanval | 15 | 4 | 0 | 0,27 |
| 4 | ![]() | Borja Herrera | Borja Herrera | Middenveld | 14 | 2 | 0 | 0,14 |
![]() | D. Kurniawan | Dicky Kurniawan | Middenveld | 21 | 2 | 0 | 0,1 |
Opstellingen Liga 1 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diogo Brito | Diogo Brito | Verdediging | 33 | 2.944 | 33 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | França | França | Aanval | 30 | 2.678 | 30 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 3 | ![]() | W. Hamisi | Wahyudi Hamisi | Middenveld | 29 | 2.421 | 28 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 4 | ![]() | R. Hidayat | Rahmat Hidayat | Verdediging | 32 | 2.376 | 29 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | N. Yakubu | Najeeb Yakubu | Middenveld | 22 | 1.793 | 21 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Ranglijst Liga 1 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() | PSIM Yogyakarta | PSIM Yogyakarta | 34 | 11 | 12 | 11 | 43:44 | -1 | 45 |
| 12 | ![]() | Persik Kediri | Persik Kediri | 34 | 11 | 6 | 17 | 42:61 | -19 | 39 |
| 13 | ![]() | Persijap Jepara | Persijap Jepara | 34 | 9 | 9 | 16 | 31:45 | -14 | 36 |
| 14 | ![]() | Madura United | Madura United | 34 | 9 | 8 | 17 | 37:54 | -17 | 35 |
| 15 | ![]() | PSM Makassar | PSM Makassar | 34 | 8 | 10 | 16 | 39:49 | -10 | 34 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Diogo Brito | 33 | 0 | 2 | 2.944 | 33 |
| 2 | ![]() | Rahmat Hidayat | 29 | 3 | 13 | 2.376 | 32 |
| 3 | ![]() | França | 30 | 0 | 5 | 2.678 | 30 |
| 4 | ![]() | Wahyudi Hamisi | 28 | 1 | 7 | 2.421 | 29 |
![]() | Sudi Abdallah | 12 | 17 | 7 | 1.324 | 29 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | França | 30 | 2 | 0,33 | 10 |
| 2 | ![]() | Sudi Abdallah | 29 | 1 | 0,17 | 5 |
| 3 | ![]() | Iker Guarrotxena | 15 | 0 | 0,27 | 4 |
| 4 | ![]() | Claudinho | 10 | 1 | 0,2 | 2 |
![]() | Borja Herrera | 14 | 0 | 0,14 | 2 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | França | 30 | 2 |
| 2 | ![]() | Sudi Abdallah | 29 | 1 |
![]() | Claudinho | 10 | 1 | |
![]() | Diogo Brito | 33 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 22 | ![]() | Raufa Aghastya | Indonesië | 25.11.2005 | |
| 1 | ![]() | Muhammad Ardiansyah | Indonesië | 28.03.2003 | |
| 20 | ![]() | Sendri Johansah | Indonesië | 11.06.1993 | |
| 99 | ![]() | Sheva Sanggasi | Indonesië | 01.05.2004 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 16 | ![]() | Akbar Arjunsyah | Indonesië | 21.07.2001 | |
| 26 | ![]() | Diogo Brito | Portugal | 16.06.1999 | |
| 5 | ![]() | Douglas Nonato | Brazilië | 04.09.1998 | |
| 14 | ![]() | Rahmat Hidayat | Indonesië | 19.06.2002 | |
| 17 | ![]() | Firman Ramadhan | Indonesië | 07.11.2003 | |
| 25 | ![]() | Frank Sokoy | Indonesië | 16.07.1997 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Morelatto | MF | ![]() | Al Muharraq | Al Muharraq | |
| 01/2026 | Ambrizal Umanailo | MF | ![]() | Semen Padang | Semen Padang | |
| 01/2026 | Muhammad Ardiansyah | TW | ![]() | PSM Makassar | PSM Makassar | |
| 01/2026 | Borja Martínez | MF | ||||
| 01/2026 | Iker Guarrotxena | ST | ![]() | FC Goa | FC Goa | |
| 01/2026 | Akbar Arjunsyah | AB | ![]() | Dewa United FC | Dewa United FC | |
| 01/2026 | Buyung Lessy | MF | ![]() | PS Barito Putera | Barito Putera | |
| 01/2026 | Tiri | AB | ![]() | Mumbai City FC | Mumbai City FC |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | Elvis Sakyi | MF | ![]() | Al Kahrabaa | Al Kahrabaa | |
| 02/2026 | Rodrigo Moura | TW | ![]() | Casa Pia AC | Casa Pia AC | |
| 01/2026 | Fikron Afriyanto | AB | ![]() | Persikad Depok | Persikad Depok | |
| 01/2026 | Rosalvo | ST | ![]() | Persikad Depok | Persikad Depok |
Profiel
- Volledige naam
- Persatuan Sepak Bola Indonesia Jepara
- Bijnaam
- Laskar Kalinyamat
- Stadt
- Jepara
- Land
Indonesië
- Opgericht
- 11.04.1954
- Stadion
- Gelora Bumi Kartini
- Capacity
- 25.000 Plätze






































