Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Akademiya Konopleva | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | CSKA Moskva | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:22 | » Alle wedstrijden |
![]() | Chertanovo Football Academy | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | » Alle wedstrijden |
![]() | Dinamo Moskva | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Almaz-Antey | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Chayka | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Krasnodar | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:16 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Rostov | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Saturn | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | » Alle wedstrijden |
![]() | FK Strogino Moskva | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | FShM Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Lokomotiv Moskva | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | Rodina Moskva | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | Rubin Kazan | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | » Alle wedstrijden |
![]() | SShOR Zenit | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | » Alle wedstrijden |
![]() | Spartak Moskva | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:13 | » Alle wedstrijden |
![]() | Zenit St. Petersburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:15 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 64 | 13 | 8 | 43 | 86:178 |

















