Topscorers Premier Liga 2020/2021
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N. Hadžić | Nedim Hadžić | Aanval | 26 | 9 | 1 | 0,35 |
| 2 | ![]() | A. Hiroš | Amer Hiroš | Middenveld | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
| 3 | ![]() | E. Alić | Enes Alić | Verdediging | 28 | 4 | 0 | 0,14 |
| 4 | ![]() | A. Dedić | Anel Dedić | Middenveld | 24 | 2 | 0 | 0,08 |
![]() | M. Nikolić | Miloš Nikolić | Verdediging | 16 | 2 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Premier Liga 2020/2021
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | E. Alić | Enes Alić | Verdediging | 28 | 2.465 | 28 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | ![]() | A. Mahmić | Azur Mahmić | Verdediging | 28 | 2.381 | 27 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | A. Begić | Amar Begić | Middenveld | 30 | 2.296 | 25 | 5 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | N. Hadžić | Nedim Hadžić | Aanval | 26 | 2.230 | 26 | 0 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | A. Hiroš | Amer Hiroš | Middenveld | 24 | 1.969 | 23 | 1 | 11 | 7 | 5 | 2 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Aladin Isaković | 124 | 0 | 6 | 10.935 | 124 |
| 2 | ![]() | Emil Velić | 84 | 0 | 2 | 7.486 | 84 |
| 3 | ![]() | Amer Hiroš | 67 | 15 | 25 | 6.074 | 82 |
| 4 | ![]() | Haris Dilaver | 49 | 9 | 6 | 4.447 | 58 |
| 5 | ![]() | Senad Karahmet | 54 | 2 | 5 | 4.673 | 56 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haris Dilaver | 58 | 1 | 0,31 | 18 |
| 2 | ![]() | Nedim Hadžić | 35 | 1 | 0,34 | 12 |
| 3 | ![]() | Goran Brkić | 29 | 3 | 0,34 | 10 |
| 4 | ![]() | Abid Mujagič | 42 | 1 | 0,21 | 9 |
![]() | Amer Hiroš | 82 | 0 | 0,11 | 9 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bahrudin Atajić | 44 | 4 |
| 2 | ![]() | Goran Brkić | 29 | 3 |
| 3 | ![]() | Haris Dilaver | 58 | 1 |
![]() | Nedim Hadžić | 35 | 1 | |
![]() | Abid Mujagič | 42 | 1 |
Squad
Transfers
Nog geen data bekend.
Profiel
- Volledige naam
- Fudbalski Klub Mladost Doboj Kakanj
- Stadt
- Kakanj
- Land
Bosnië en Herzegovina
- Opgericht
- 1959























