Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luan Rodrigues | 26 | 0 | 12 | 2.096 | 26 |
![]() | Bruno Ferreira | 21 | 5 | 14 | 1.672 | 26 | |
| 3 | ![]() | Peu | 24 | 0 | 9 | 1.988 | 24 |
| 4 | ![]() | Pedro Lima | 16 | 6 | 7 | 1.472 | 22 |
| 5 | ![]() | Gabriel Saulo | 20 | 0 | 6 | 1.701 | 20 |
| 6 | ![]() | Everton | 18 | 1 | 0 | 1.612 | 19 |
| 7 | ![]() | Ygor | 17 | 0 | 10 | 1.323 | 17 |
![]() | Anderson Bandeira | 17 | 0 | 0 | 1.522 | 17 | |
![]() | Diki | 16 | 1 | 14 | 1.079 | 17 | |
![]() | Italo | 13 | 4 | 9 | 1.124 | 17 | |
![]() | Adriano Napão | 12 | 5 | 5 | 1.072 | 17 | |
![]() | Cesinha | 9 | 8 | 8 | 900 | 17 | |
| 13 | ![]() | Vinicius | 0 | 16 | 0 | 459 | 16 |
| 14 | ![]() | Caio Santos | 10 | 5 | 9 | 571 | 15 |
| 15 | ![]() | Matheus Cabral | 11 | 0 | 0 | 990 | 11 |
| 16 | ![]() | João Henrique | 0 | 9 | 0 | 243 | 9 |
| 17 | ![]() | Vinicius Santana | 8 | 0 | 1 | 676 | 8 |
![]() | Patyêgo | 8 | 0 | 0 | 718 | 8 | |
![]() | Rafael | 8 | 0 | 1 | 709 | 8 | |
![]() | Thiago Passos | 8 | 0 | 0 | 720 | 8 | |
![]() | Breno | 4 | 4 | 1 | 417 | 8 | |
![]() | Breno Cézar | 2 | 6 | 1 | 288 | 8 | |
| 23 | ![]() | Firmino | 7 | 0 | 3 | 559 | 7 |
![]() | Sandro Silva | 4 | 3 | 3 | 435 | 7 | |
![]() | Menezes | 1 | 6 | 1 | 221 | 7 | |
![]() | Kauan Jesus | 1 | 6 | 1 | 227 | 7 | |
| 27 | ![]() | Geovani | 6 | 0 | 5 | 420 | 6 |
![]() | Bruno Sabino | 3 | 3 | 3 | 247 | 6 | |
![]() | Lucas | 1 | 5 | 0 | 237 | 6 | |
| 30 | ![]() | Gabriel | 2 | 3 | 2 | 169 | 5 |
![]() | Dijalma | 2 | 3 | 1 | 249 | 5 | |
![]() | Léo Colman | 0 | 5 | 0 | 100 | 5 | |
![]() | Diogo Neris | 0 | 5 | 0 | 101 | 5 | |
| 34 | ![]() | Franklin | 3 | 1 | 3 | 245 | 4 |
![]() | João Ramos | 0 | 4 | 0 | 67 | 4 | |
![]() | Léo Gomes | 0 | 4 | 0 | 34 | 4 | |
| 37 | ![]() | Alison | 3 | 0 | 3 | 198 | 3 |
![]() | Sidney da Silva | 2 | 1 | 2 | 145 | 3 | |
![]() | Arthur Fracalossi | 1 | 2 | 1 | 151 | 3 | |
![]() | Pastel | 1 | 2 | 0 | 96 | 3 | |
![]() | Danilinho | 0 | 3 | 0 | 53 | 3 | |
![]() | Jonatan Silva | 0 | 3 | 0 | 46 | 3 | |
![]() | Tick | 0 | 3 | 0 | 45 | 3 | |
| 44 | ![]() | Taison | 1 | 1 | 1 | 87 | 2 |
![]() | Gustavo Kawa | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | |
| 46 | ![]() | Erick | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 |
![]() | Paulo Vitor | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | |
![]() | Ivanildo Silva | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
















































