Topscorers Oberliga Mittelrhein 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | P. Friesdorf-Weber | Patrick Friesdorf-Weber | Aanval | 21 | 22 | 3 | 1,05 |
| 2 | ![]() | K. Vranken | Kai-Maxime Vranken | Aanval | 24 | 8 | 1 | 0,33 |
![]() | S. Doll | Simon Doll | Middenveld | 25 | 8 | 0 | 0,32 | |
| 4 | ![]() | L. Ruhrig | Leon Ruhrig | Middenveld | 25 | 4 | 0 | 0,16 |
| 5 | ![]() | T. Dilley | Tim Dilley | Middenveld | 23 | 3 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Oberliga Mittelrhein 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | A. Tykhonov | Andriy Tykhonov | Verdediging | 28 | 2.444 | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | ![]() | T. Stecker | Tobias Stecker | Verdediging | 27 | 2.398 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | M. Vogel | Mats Vogel | Verdediging | 26 | 2.179 | 25 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | I. Tokumoto | Ikuto Tokumoto | Verdediging | 28 | 2.151 | 25 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | L. Ruhrig | Leon Ruhrig | Middenveld | 25 | 1.897 | 22 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Ranglijst Oberliga Mittelrhein 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | SSV Merten | SSV Merten | 29 | 17 | 6 | 6 | 75:27 | 48 | 57 |
| 6 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Wegberg-B. | 29 | 14 | 6 | 9 | 59:35 | 24 | 48 |
| 7 | ![]() | SpVg Frechen 20 | SpVg Frechen 20 | 29 | 15 | 2 | 12 | 59:53 | 6 | 47 |
| 8 | ![]() | SSV Bornheim | SSV Bornheim | 29 | 13 | 4 | 12 | 62:55 | 7 | 43 |
| 9 | ![]() | TuS Königsdorf | Königsdorf | 29 | 13 | 4 | 12 | 51:54 | -3 | 43 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tobias Stecker | 136 | 10 | 18 | 12.017 | 146 |
| 2 | ![]() | Tim Dilley | 112 | 20 | 47 | 9.802 | 132 |
| 3 | ![]() | Patrick Friesdorf-Weber | 105 | 0 | 18 | 9.097 | 105 |
![]() | Marcus Wilsdorf | 100 | 5 | 40 | 8.696 | 105 | |
| 5 | ![]() | Ikuto Tokumoto | 70 | 20 | 35 | 6.078 | 90 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Friesdorf-Weber | 105 | 8 | 0,75 | 79 |
| 2 | ![]() | Marcus Wilsdorf | 105 | 8 | 0,33 | 35 |
| 3 | ![]() | Felix Krellmann | 58 | 1 | 0,41 | 24 |
| 4 | ![]() | Tim Dilley | 132 | 0 | 0,15 | 20 |
![]() | Simon Doll | 84 | 0 | 0,24 | 20 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Patrick Friesdorf-Weber | 105 | 8 |
![]() | Marcus Wilsdorf | 105 | 8 | |
| 3 | ![]() | Oliver Noster | 27 | 2 |
| 4 | ![]() | Marco Ban | 66 | 1 |
![]() | Osman Calis | 51 | 1 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Oskar Hill | Duitsland | 08.05.2006 | |
![]() | Timo Kurth | Duitsland | 11.04.1994 | |
![]() | Julian Quirk | Verenigde Staten | ||
![]() | Martin Stich | Duitsland | 13.03.2000 | |
![]() | Tobias Zillken | Duitsland | 27.10.1999 | |
| Verdediging | ||||
| Naam | Land | Verjaardag | ||
![]() | Miran Ağırbaş | Duitsland | 12.01.2001 | |
![]() | Ismail Deveci | Duitsland | 08.03.2000 | |
![]() | Joel Ilunga | Duitsland | 30.06.2006 | |
![]() | Koray Kaçınoğlu | Duitsland | 20.07.1994 | |
![]() | Alexander Mademann | Duitsland | 15.10.2000 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | Bartu Gökcen | ST | ||||
| 04/2026 | Marco Ban | MF | ||||
| 04/2026 | Alexandros Katsikaris | ST | ||||
| 04/2026 | Okan-Tamer Özbay | MF | ||||
| 04/2026 | Ali Koc | MF | ||||
| 03/2026 | Emanuel Kotoku | ST | ||||
| 02/2026 | Luc Mäntele | MF | ||||
| 11/2025 | Kerim Taskale | MF |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Juri Schüchter | TW | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | |
| 07/2025 | Enno Lang | AB | ![]() | 1. FC Monheim | 1. FC Monheim | |
| 07/2025 | Kingsley Nyame | AB | ![]() | FC Pesch 1956 | FC Pesch | |
| 07/2025 | Kisolo Biskup | MF | ![]() | 1. FC Monheim | 1. FC Monheim | |
| 07/2025 | Ervin Cindrak | MF | ![]() | SV Bergisch Gladbach 09 | Berg. Gladb. |
Profiel
- Volledige naam
- Spielvereinigung Frechen 1920 e.V.
- Stadt
- Frechen
- Land
Duitsland






































