Topscorers Regionalliga Ost 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B. Martic | Benedikt Martic | Aanval | 31 | 11 | 0 | 0,35 |
| 2 | ![]() | A. Sahintürk | Ali Sahintürk | Aanval | 24 | 9 | 2 | 0,38 |
| 3 | ![]() | A. Sokcevic | Antonio Sokcevic | Aanval | 29 | 5 | 0 | 0,17 |
| 4 | ![]() | D. Rotter | Dominik Rotter | Aanval | 22 | 4 | 0 | 0,18 |
![]() | M. Grgic | Matej Grgic | Verdediging | 32 | 4 | 0 | 0,13 |
Opstellingen Regionalliga Ost 2025/2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | V. Hüttner | Valerian Harald Hüttner | Keeper | 32 | 2.880 | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | M. Grgic | Matej Grgic | Verdediging | 32 | 2.714 | 31 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | B. Martic | Benedikt Martic | Aanval | 31 | 2.585 | 28 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | A. Koreimann | Adrian Koreimann | Verdediging | 28 | 2.429 | 27 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | ![]() | P. Knasmüllner | Philipp Knasmüllner | Verdediging | 29 | 2.128 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ranglijst Regionalliga Ost 2025/2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | SV Horn | SV Horn | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:34 | 18 | 48 |
| 9 | ![]() | SR Donaufeld | SR Donaufeld | 32 | 13 | 8 | 11 | 51:44 | 7 | 47 |
| 10 | ![]() | SC Wiener Viktoria | Wiener Viktoria | 32 | 13 | 6 | 13 | 50:51 | -1 | 45 |
| 11 | ![]() | SV Donau Wien | SV Donau | 32 | 12 | 8 | 12 | 50:57 | -7 | 44 |
| 12 | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club | 31 | 12 | 7 | 12 | 48:51 | -3 | 43 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philipp Knasmüllner | 46 | 13 | 10 | 4.086 | 59 |
| 2 | ![]() | Dominik Rotter | 54 | 1 | 5 | 4.790 | 55 |
![]() | Fränz Sinner | 46 | 9 | 3 | 4.222 | 55 | |
| 4 | ![]() | Kevin Bangai | 28 | 26 | 12 | 3.021 | 54 |
| 5 | ![]() | Alexander Jovanović | 37 | 15 | 18 | 3.367 | 52 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Rotter | 55 | 5 | 0,31 | 17 |
| 2 | ![]() | Rade Djokic | 16 | 2 | 0,88 | 14 |
| 3 | ![]() | Kevin Bangai | 54 | 1 | 0,24 | 13 |
| 4 | ![]() | Benedikt Martic | 31 | 0 | 0,35 | 11 |
| 5 | ![]() | Ali Sahintürk | 24 | 2 | 0,38 | 9 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Rotter | 55 | 5 |
| 2 | ![]() | Rade Djokic | 16 | 2 |
![]() | Ali Sahintürk | 24 | 2 | |
![]() | Karim Sallam | 19 | 2 | |
| 5 | ![]() | Kevin Bangai | 54 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 1 | ![]() | Valerian Harald Hüttner | Oostenrijk | 23.01.2001 | |
| 21 | ![]() | Friedrich Prochazka | Oostenrijk | 27.01.2006 | |
| 31 | ![]() | Matthias Sadilek | Oostenrijk | 05.09.2000 | |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Land | Verjaardag | ||
| 27 | ![]() | Matej Grgic | Oostenrijk | 27.01.1999 | |
| 4 | ![]() | Philipp Knasmüllner | Oostenrijk | 27.11.2000 | |
| 5 | ![]() | Adrian Koreimann | Oostenrijk | 14.04.2005 | |
| 23 | ![]() | Tobias Messing | Oostenrijk | 24.12.2000 | |
| 16 | ![]() | Max Richter | Oostenrijk | 22.04.2002 | |
| 2 | ![]() | Fränz Sinner | Luxemburg | 19.09.2003 | |
| 6 | ![]() | Arthur Vozenilek | Oostenrijk | 16.09.2001 | |
Transfers
Nieuw
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Friedrich Prochazka | TW | ||||
| 01/2026 | Janosch Obertreis | MF | ![]() | Niendorfer TSV | Niendorf | |
| 01/2026 | Oliver Gomig | ST | ![]() | SU Matrei/Osttirol | SU Matrei/Osttirol | |
| 10/2025 | Peter Lederhilger | IN-TR | ||||
| 07/2025 | Matej Grgic | AB | ![]() | FC Gleisdorf 09 | FC Gleisdorf | |
| 07/2025 | Adrian Koreimann | AB | ![]() | FC Admira Wacker | Admira Wacker | |
| 07/2025 | Tobias Messing | AB | ![]() | Kremser SC | KSC | |
| 07/2025 | Max Richter | AB | ![]() | Union Dietach | Dietach |
Vertrokken
| ab | Naam | Pos | Team | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 | Paul Sahanek | AB | ![]() | SV Donau Wien | SV Donau | |
| 07/2025 | Patrick Wessely | AB | ![]() | SK Ernstbrunn | SK Ernstbrunn | |
| 07/2025 | Zvonimir Žiger | AB | ![]() | SK Ernstbrunn | SK Ernstbrunn | |
| 07/2025 | Clemens Seidl | MF | ![]() | Kremser SC | KSC | |
| 07/2025 | Paul Staudinger | MF | ![]() | First Vienna FC (A) | 1st Vienna FC | |
| 07/2025 | Nils Zatl | ST | ![]() | Wiener Sport-Club | Wr. Sport-Club |
Profiel
- Volledige naam
- Sportclub Wiener Viktoria
- Stadt
- Wien
- Land
Oostenrijk
- Opgericht
- 1931
- Stadion
- Sportplatz Wiener Viktoria
- Capacity
- 1.000 Plätze




































