Topscorers EURO 2026 Nordirland
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Kleemann | Marie Kleemann | Aanval | 5 | 2 | 0 | 0,4 |
| 2 | ![]() | J. Putzer | Johanna Putzer | Aanval | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
![]() | M. Giesen | Mia Giesen | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 | |
![]() | J. Hebben | Johanna Hebben | Middenveld | 4 | 1 | 1 | 0,25 |
Opstellingen EURO 2026 Nordirland
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | F. Itgenshorst | Fiona Itgenshorst | Middenveld | 5 | 436 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | M. Dürr | Muriel Dürr | Verdediging | 5 | 436 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | L. Dafinger | Laura Dafinger | Verdediging | 5 | 436 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | L. Ernst | Laura Ernst | Verdediging | 5 | 435 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | M. Kleemann | Marie Kleemann | Aanval | 5 | 410 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jella Veit | 23 | 0 | 3 | 2.043 | 23 |
| 2 | ![]() | Svea Stoldt | 16 | 6 | 11 | 1.383 | 22 |
![]() | Laila Portella | 12 | 10 | 9 | 1.100 | 22 | |
| 4 | ![]() | Mathilde Janzen | 21 | 0 | 8 | 1.680 | 21 |
![]() | Marie Steiner | 20 | 1 | 17 | 1.409 | 21 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Estrella Merino | 12 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | ![]() | Carlotta Wamser | 13 | 0 | 0,85 | 11 |
| 3 | ![]() | Marie Steiner | 21 | 1 | 0,48 | 10 |
| 4 | ![]() | Loreen Bender | 13 | 2 | 0,69 | 9 |
![]() | Shekiera Martinez | 5 | 0 | 1,8 | 9 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Loreen Bender | 13 | 2 |
| 2 | ![]() | Emilie Bernhardt | 11 | 1 |
![]() | Mia Büchele | 5 | 1 | |
![]() | Johanna Elsig | 2 | 1 | |
![]() | Johanna Hebben | 13 | 1 |
Squad
| Keeper | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 12 | ![]() | Anika Dübel | ![]() | 1. FC Köln | 16.05.2009 |
| 1 | ![]() | Mirja Kropp | ![]() | RB Leipzig | 08.07.2009 |
| Verdediging | |||||
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 15 | ![]() | Laura Dafinger | ![]() | Bayern München II | 12.03.2009 |
| 3 | ![]() | Muriel Dürr | 15.01.2009 | ||
| 4 | ![]() | Laura Ernst | 16.04.2009 | ||
| 14 | ![]() | Lynn Feiertag | 21.07.2009 | ||
| 2 | ![]() | Eva Hell | ![]() | Eintracht Frankfurt II | 18.11.2009 |
| 13 | ![]() | Valentina Lutz | 10.05.2009 | ||
| 23 | ![]() | Lena Martens | ![]() | Hamburger SV II | 18.02.2009 |
| Middenveld | |||||
| # | Naam | Verjaardag | |||
| 18 | ![]() | Laura Fühler | ![]() | Bayern München II | 27.08.2009 |
Profiel
- Land
Duitsland































