Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gegner aus Wit-Rusland | |||||||
![]() | FC Bobruichanka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Bosnië en Herzegovina | |||||||
![]() | SFK 2000 Sarajevo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Estland | |||||||
![]() | Pärnu JK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | » Alle wedstrijden |
![]() | TKSK Vlsa Tallinn | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Finland | |||||||
![]() | Malmin Palloseura | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Georgië | |||||||
![]() | FC Baia Zugdidi | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Ierland | |||||||
![]() | Peamount United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus IJsland | |||||||
![]() | KR Reykjavík | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Israël | |||||||
![]() | Maccabi Holon | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Italië | |||||||
![]() | ASD Torres Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | » Alle wedstrijden |
![]() | Hellas Verona | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Malta | |||||||
![]() | Birkirkara FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Nederland | |||||||
![]() | Ter Leede | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Oostenrijk | |||||||
![]() | USV Neulengbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Portugal | |||||||
![]() | 1° de Dezembro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Rusland | |||||||
![]() | Lada Tolyatti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Zweden | |||||||
![]() | Linköpings FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | » Alle wedstrijden |
![]() | Umeå IK FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:19 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Serbien | |||||||
![]() | ŽFK Mašinac Niš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Slowakije | |||||||
![]() | PVFA Bratislava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Slovan Duslo Šaľa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Spanje | |||||||
![]() | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Alle wedstrijden |
![]() | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Turkije | |||||||
![]() | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Wales | |||||||
![]() | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | ||
| Wedstrijden | W | D | L | ||||
| Gegner aus Cyprus | |||||||
![]() | Vamos Idaliou | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | ||


























