Topscorers Europees Kwalificatietoernooi Liga C 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Doelpunten | 11m | Quota | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | T. Galabovska | Teona Galabovska | Middenveld | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
![]() | S. Meijer | Simona Meijer | Middenveld | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
![]() | M. Grozdanova | Melanija Grozdanova | Aanval | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Opstellingen Europees Kwalificatietoernooi Liga C 2026
| # | Spelers | Pos | Wedstrijden | Min. | Start | In | Uit | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | M. Paneva | Mila Paneva | Verdediging | 4 | 360 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | T. Galabovska | Teona Galabovska | Middenveld | 4 | 360 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | U. Maksuti | Ulza Maksuti | Aanval | 4 | 317 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | V. Pančurova | Viktorija Pančurova | Keeper | 4 | 316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | P. Nikolovska | Pavlinka Nikolovska | Verdediging | 4 | 311 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranglijst Europees Kwalificatietoernooi Liga C 2026
| # | Team | Team | Gs. | S | U | N | Dp. | Diff. | P. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongarije | Hongarije | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | 13 | 10 | |
| 2 | Azerbeidzjan | Azerbeidzjan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 | |
| 3 | Noord-Macedonië | Noord-Macedonië | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:14 | -11 | 3 | |
| 4 | Andorra | Andorra | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 |
Recordspelers
| # | Naam | Start | In | Uit | Min. | Wedstrijden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ulza Maksuti | 40 | 0 | 16 | 3.318 | 40 |
| 2 | ![]() | Hava Mustafa | 21 | 15 | 17 | 2.064 | 36 |
| 3 | ![]() | Nataša Andonova | 35 | 0 | 5 | 3.080 | 35 |
![]() | Aleksandra Markovska | 20 | 15 | 9 | 1.920 | 35 | |
| 5 | ![]() | Gentjana Roçi | 30 | 0 | 5 | 2.550 | 30 |
Topscorers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | Quota | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nataša Andonova | 35 | 5 | 0,43 | 15 |
| 2 | ![]() | Gentjana Roçi | 30 | 0 | 0,4 | 12 |
| 3 | ![]() | Ulza Maksuti | 40 | 0 | 0,13 | 5 |
| 4 | ![]() | Simona Meijer | 12 | 0 | 0,17 | 2 |
![]() | Afrodita Saliihi | 25 | 0 | 0,08 | 2 |
Strafschopnemers aller tijden
| # | Naam | Wedstrijden | 11m | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nataša Andonova | 35 | 5 |
Squad
| Keeper | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Berna Kabakci | 26.05.2004 | ||
![]() | Vedrana Komnenova | ![]() | ŽFK Ljuboten | 23.12.2007 |
![]() | Viktorija Pančurova | 25.12.1999 | ||
![]() | Evgenija Veljanovska | 01.02.2009 | ||
| Verdediging | ||||
| Naam | Verjaardag | |||
![]() | Ane Bošeska | 13.07.1997 | ||
![]() | Slagjana Gjorgjieva | 08.01.2006 | ||
![]() | Hristina Joshevska | ![]() | ŽFK Ljuboten | 27.12.2000 |
![]() | Andrea Kolovska | 18.08.2008 | ||
![]() | Kristina Krsteva | 11.12.2007 | ||
![]() | Pavlinka Nikolovska | 04.03.1998 | ||
Profiel
- Land
Noord-Macedonië




















